NCAA Women's Basketball Team Ratings
Performance vs. Expectation (PvE) rating leaderboard for the 2027 season.
373 Teams Rated
| Rank | Team | RW | OW | OL | RL | Rating | Rank Î | Rating Î | OffRt | DefRt | SoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.99 | â | +22.86 | +111.35 | +73.99 | +0.00 |
| #2 | UConn | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.42 | Ⲡ+1 | +26.91 | +125.64 | +77.70 | +0.00 |
| #3 | South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.16 | âŧ -1 | +20.36 | +113.04 | +67.72 | +0.00 |
| #4 | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.76 | â | +16.87 | +100.62 | +71.23 | +0.00 |
| #5 | LSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.76 | â | +16.81 | +134.80 | +44.07 | +0.00 |
| #6 | Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.78 | â | +10.49 | +67.69 | +60.09 | +0.00 |
| #7 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.85 | â | +16.93 | +115.91 | +29.51 | +0.00 |
| #8 | Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.95 | â | +13.43 | +92.96 | +49.44 | +0.00 |
| #9 | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.48 | â | +11.09 | +89.72 | +45.70 | +0.00 |
| #10 | Ohio State | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.12 | â | +9.76 | +95.40 | +25.78 | +0.00 |
| #11 | Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.91 | Ⲡ+1 | +11.40 | +112.10 | +20.97 | +0.00 |
| #12 | North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.41 | âŧ -1 | +9.32 | +68.52 | +53.37 | +0.00 |
| #13 | TCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.36 | Ⲡ+1 | +13.64 | +69.53 | +58.48 | +0.00 |
| #14 | West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.62 | Ⲡ+1 | +13.70 | +67.21 | +49.70 | +0.00 |
| #15 | Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.13 | âŧ -2 | +6.77 | +73.83 | +33.96 | +0.00 |
| #16 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.19 | Ⲡ+1 | +19.96 | +66.19 | +27.74 | +0.00 |
| #17 | Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.00 | âŧ -1 | +8.58 | +65.42 | +37.65 | +0.00 |
| #18 | Princeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.60 | Ⲡ+1 | +22.76 | +66.29 | +20.74 | +0.00 |
| #19 | South Dakota State | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.83 | Ⲡ+3 | +20.76 | +62.47 | +34.22 | +0.00 |
| #20 | James Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.51 | Ⲡ+3 | +18.93 | +54.89 | +36.92 | +0.00 |
| #21 | Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.30 | âŧ -3 | +0.59 | +60.62 | +52.94 | +0.00 |
| #22 | Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.00 | âŧ -1 | +7.69 | +98.63 | +28.30 | +0.00 |
| #23 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.34 | âŧ -3 | +5.52 | +46.44 | +56.54 | +0.00 |
| #24 | Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.77 | Ⲡ+1 | +28.98 | +72.74 | +27.15 | +0.00 |
| #25 | North Dakota State | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.39 | âŧ -1 | +24.75 | +69.59 | +25.27 | +0.00 |
| #26 | Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.24 | Ⲡ+1 | +18.87 | +65.09 | +31.52 | +0.00 |
| #27 | Michigan State | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.71 | âŧ -1 | +5.24 | +84.59 | +24.90 | +0.00 |
| #28 | Villanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.32 | Ⲡ+3 | +13.85 | +56.66 | +26.27 | +0.00 |
| #29 | NC State | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.97 | â | +6.51 | +72.87 | +19.72 | +0.00 |
| #30 | Murray State | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.93 | Ⲡ+8 | +33.34 | +90.90 | -27.76 | +0.00 |
| #31 | Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.13 | Ⲡ+3 | +19.08 | +26.43 | +41.75 | +0.00 |
| #32 | Ole Miss | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.71 | âŧ -4 | +0.17 | +62.54 | +46.21 | +0.00 |
| #33 | Oklahoma State | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.92 | âŧ -1 | +8.71 | +79.79 | +20.35 | +0.00 |
| #34 | Louisiana Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.42 | Ⲡ+5 | +21.83 | +45.68 | +20.61 | +0.00 |
| #35 | Baylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.09 | â | +6.14 | +43.81 | +42.80 | +0.00 |
| #36 | Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.92 | âŧ -6 | -2.86 | +44.65 | +48.18 | +0.00 |
| #37 | San Diego State | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.66 | Ⲡ+5 | +21.07 | +36.98 | +19.04 | +0.00 |
| #38 | Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.55 | Ⲡ+3 | +19.09 | +28.09 | +31.63 | +0.00 |
| #39 | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.31 | âŧ -6 | -2.67 | +40.34 | +42.07 | +0.00 |
| #40 | Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.24 | Ⲡ+10 | +24.14 | +53.31 | +0.22 | +0.00 |
| #41 | Ball State | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.91 | Ⲡ+8 | +23.34 | +67.18 | +2.04 | +0.00 |
| #42 | Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.27 | Ⲡ+9 | +23.55 | +52.86 | +11.81 | +0.00 |
| #43 | Texas Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.43 | âŧ -7 | +6.07 | +34.67 | +48.13 | +0.00 |
| #44 | Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.42 | Ⲡ+2 | +17.07 | +12.37 | +41.72 | +0.00 |
| #45 | Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | âŧ -8 | +5.45 | +65.87 | +21.99 | +0.00 |
| #46 | Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.66 | Ⲡ+2 | +19.07 | +26.54 | +18.67 | +0.00 |
| #47 | McNeese | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.44 | Ⲡ+7 | +20.87 | -0.41 | +48.95 | +0.00 |
| #48 | Virginia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.69 | âŧ -8 | +5.90 | +45.08 | +32.05 | +0.00 |
| #49 | Lindenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.37 | Ⲡ+9 | +21.11 | +43.17 | +14.90 | +0.00 |
| #50 | Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.70 | Ⲡ+9 | +20.55 | +76.59 | -4.29 | +0.00 |
| #51 | Western Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.02 | Ⲡ+12 | +21.30 | +45.44 | +12.49 | +0.00 |
| #52 | Syracuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.78 | âŧ -8 | +7.97 | +55.00 | +18.31 | +0.00 |
| #53 | Miami (OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.53 | Ⲡ+9 | +18.24 | +9.20 | +32.33 | +0.00 |
| #54 | George Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.51 | âŧ -2 | +13.10 | +34.95 | +27.62 | +0.00 |
| #55 | Gonzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.36 | Ⲡ+6 | +17.85 | +60.27 | +10.74 | +0.00 |
| #56 | Quinnipiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.26 | Ⲡ+11 | +21.69 | +24.21 | +38.12 | +0.00 |
| #57 | Georgia Southern | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.56 | Ⲡ+3 | +15.58 | +20.30 | +27.02 | +0.00 |
| #58 | Montana State | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.44 | Ⲡ+8 | +18.60 | +39.58 | +20.04 | +0.00 |
| #59 | Arkansas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.47 | Ⲡ+6 | +17.62 | +53.75 | +10.86 | +0.00 |
| #60 | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.00 | âŧ -17 | -0.45 | +54.40 | +29.91 | +0.00 |
| #61 | Iowa State | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.42 | âŧ -6 | +7.75 | +91.00 | +4.82 | +0.00 |
| #62 | Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.40 | âŧ -15 | +1.56 | +58.46 | +25.77 | +0.00 |
| #63 | Harvard | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.21 | âŧ -7 | +8.11 | +17.46 | +38.62 | +0.00 |
| #64 | UC Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.02 | Ⲡ+6 | +20.88 | +38.74 | +26.75 | +0.00 |
| #65 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.41 | âŧ -20 | -0.67 | +51.28 | +39.06 | +0.00 |
| #66 | Fairleigh Dickinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.94 | Ⲡ+7 | +26.17 | +6.02 | +39.67 | +0.00 |
| #67 | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.49 | âŧ -3 | +3.45 | +20.89 | +41.67 | +0.00 |
| #68 | Colorado State | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.60 | Ⲡ+4 | +14.54 | +8.28 | +41.31 | +0.00 |
| #69 | BYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.66 | âŧ -1 | +7.14 | +34.82 | +20.55 | +0.00 |
| #70 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.76 | Ⲡ+5 | +20.34 | +78.87 | -16.27 | +0.00 |
| #71 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.83 | âŧ -18 | -8.81 | +76.48 | +16.06 | +0.00 |
| #72 | USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.89 | âŧ -15 | -6.96 | +33.76 | +43.51 | +0.00 |
| #73 | High Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.81 | Ⲡ+5 | +22.50 | +46.86 | +11.37 | +0.00 |
| #74 | UC San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.23 | Ⲡ+3 | +19.89 | +30.87 | +9.00 | +0.00 |
| #75 | Clemson | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.12 | âŧ -6 | +1.45 | +14.09 | +45.53 | +0.00 |
| #76 | Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.53 | â | +14.90 | +15.28 | +29.44 | +0.00 |
| #77 | Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.81 | âŧ -6 | -2.46 | +76.24 | +21.50 | +0.00 |
| #78 | Stephen F. Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.63 | Ⲡ+6 | +21.20 | +59.43 | -14.23 | +0.00 |
| #79 | Jacksonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.12 | Ⲡ+2 | +19.11 | +44.89 | -10.23 | +0.00 |
| #80 | California Baptist | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.24 | Ⲡ+3 | +18.09 | +42.34 | -5.72 | +0.00 |
| #81 | Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.93 | âŧ -7 | +3.42 | +37.46 | +19.37 | +0.00 |
| #82 | South Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.37 | âŧ -2 | +9.18 | +45.34 | +11.55 | +0.00 |
| #83 | Loyola Marymount | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.04 | Ⲡ+4 | +17.06 | +32.64 | +5.07 | +0.00 |
| #84 | Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.01 | âŧ -2 | +14.01 | -3.74 | +38.64 | +0.00 |
| #85 | Eastern Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | Ⲡ+3 | +14.96 | +25.90 | +22.56 | +0.00 |
| #86 | Arizona State | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.14 | âŧ -7 | +2.51 | +4.35 | +45.31 | +0.00 |
| #87 | UMass | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.52 | Ⲡ+6 | +15.73 | +19.03 | +26.23 | +0.00 |
| #88 | UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | Ⲡ+3 | +12.85 | +37.99 | +7.28 | +0.00 |
| #89 | Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.03 | Ⲡ+5 | +13.42 | +13.94 | +14.79 | +0.00 |
| #90 | East Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.06 | Ⲡ+5 | +14.33 | +41.81 | +0.99 | +0.00 |
| #91 | Cleveland State | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | Ⲡ+6 | +15.99 | +14.49 | +16.60 | +0.00 |
| #92 | Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.47 | Ⲡ+9 | +20.46 | +45.36 | -0.36 | +0.00 |
| #93 | Central Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | Ⲡ+3 | +13.43 | +7.71 | +29.60 | +0.00 |
| #94 | Army | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.51 | Ⲡ+6 | +17.75 | +13.66 | +23.76 | +0.00 |
| #95 | Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.83 | âŧ -10 | +0.66 | +33.64 | +26.56 | +0.00 |
| #96 | Kansas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.82 | âŧ -10 | -1.77 | +33.85 | +13.63 | +0.00 |
| #97 | California | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.44 | âŧ -8 | -0.43 | +23.62 | +24.19 | +0.00 |
| #98 | Oregon State | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.93 | â | +7.76 | +5.54 | +28.35 | +0.00 |
| #99 | Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | â | +7.12 | +14.53 | +37.40 | +0.00 |
| #100 | Youngstown State | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.83 | Ⲡ+5 | +13.60 | -10.95 | +29.96 | +0.00 |
| #101 | Holy Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.82 | Ⲡ+5 | +15.78 | -1.56 | +19.48 | +0.00 |
| #102 | Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | Ⲡ+8 | +19.65 | +9.92 | +9.62 | +0.00 |
| #103 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.62 | âŧ -13 | -4.87 | +44.40 | +23.23 | +0.00 |
| #104 | Mississippi State | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.66 | âŧ -12 | -4.63 | +52.01 | +16.29 | +0.00 |
| #105 | South Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.90 | Ⲡ+2 | +11.52 | +2.01 | +26.95 | +0.00 |
| #106 | Saint Joseph's | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.67 | âŧ -4 | +7.04 | +14.35 | +23.69 | +0.00 |
| #107 | Abilene Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.93 | Ⲡ+1 | +11.82 | +10.52 | +22.94 | +0.00 |
| #108 | Boise State | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.11 | Ⲡ+4 | +16.07 | +35.67 | -5.82 | +0.00 |
| #109 | Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.66 | âŧ -6 | -1.53 | +17.54 | +19.32 | +0.00 |
| #110 | Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.15 | Ⲡ+1 | +8.05 | +7.25 | +15.00 | +0.00 |
| #111 | Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.87 | âŧ -7 | -3.77 | +30.05 | +8.25 | +0.00 |
| #112 | New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.30 | Ⲡ+4 | +12.32 | +14.72 | +13.16 | +0.00 |
| #113 | FIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.60 | Ⲡ+5 | +13.41 | +31.49 | -7.99 | +0.00 |
| #114 | Southern Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.18 | â | +9.86 | +17.46 | +17.40 | +0.00 |
| #115 | Radford | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | Ⲡ+8 | +15.58 | +3.98 | +10.84 | +0.00 |
| #116 | Belmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.12 | Ⲡ+1 | +9.81 | +15.27 | +16.54 | +0.00 |
| #117 | Longwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.66 | Ⲡ+9 | +18.54 | +43.23 | -16.23 | +0.00 |
| #118 | Illinois State | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.20 | Ⲡ+4 | +11.59 | +12.59 | +9.48 | +0.00 |
| #119 | Purdue Fort Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | Ⲡ+2 | +11.51 | +26.22 | +5.15 | +0.00 |
| #120 | Pepperdine | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.12 | â | +11.02 | +27.16 | +0.57 | +0.00 |
| #121 | North Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.70 | âŧ -2 | +6.33 | +14.80 | +19.64 | +0.00 |
| #122 | Creighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | âŧ -7 | +1.59 | +24.88 | -5.12 | +0.00 |
| #123 | Texas A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.23 | âŧ -14 | -10.08 | -1.85 | +20.63 | +0.00 |
| #124 | UC Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00 | Ⲡ+4 | +13.14 | +23.57 | -2.47 | +0.00 |
| #125 | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | âŧ -12 | -2.83 | +29.17 | +17.31 | +0.00 |
| #126 | Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | Ⲡ+1 | +4.83 | -3.32 | +22.78 | +0.00 |
| #127 | Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.02 | Ⲡ+2 | +6.77 | +1.65 | +12.25 | +0.00 |
| #128 | Marquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | âŧ -4 | +0.62 | +16.39 | +14.99 | +0.00 |
| #129 | Northern Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.06 | Ⲡ+2 | +9.81 | -7.22 | +13.06 | +0.00 |
| #130 | Binghamton | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | Ⲡ+2 | +9.62 | +16.75 | +0.44 | +0.00 |
| #131 | UTSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | âŧ -6 | +0.17 | -37.33 | +35.17 | +0.00 |
| #132 | Drexel | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.73 | Ⲡ+2 | +10.73 | +2.49 | +17.19 | +0.00 |
| #133 | Stetson | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | Ⲡ+3 | +10.90 | +23.58 | -8.24 | +0.00 |
| #134 | Northern Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | âŧ -4 | +7.71 | -13.47 | +30.93 | +0.00 |
| #135 | NJIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | Ⲡ+2 | +11.20 | +39.71 | -9.31 | +0.00 |
| #136 | Monmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.17 | Ⲡ+6 | +10.29 | -0.69 | +9.34 | +0.00 |
| #137 | Central Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | Ⲡ+4 | +8.75 | +17.62 | +2.36 | +0.00 |
| #138 | Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.04 | â | +6.31 | +4.32 | +7.60 | +0.00 |
| #139 | Alabama A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.61 | Ⲡ+10 | +12.76 | -38.38 | +23.59 | +0.00 |
| #140 | Ohio | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.92 | Ⲡ+6 | +9.25 | +45.52 | -18.59 | +0.00 |
| #141 | St. John's | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | âŧ -6 | +0.98 | -12.02 | +19.22 | +0.00 |
| #142 | Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | Ⲡ+2 | +6.48 | -28.61 | +29.91 | +0.00 |
| #143 | Chattanooga | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | Ⲡ+2 | +8.03 | -5.56 | +12.45 | +0.00 |
| #144 | Seton Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | âŧ -11 | -0.44 | +19.47 | +9.50 | +0.00 |
| #145 | Idaho State | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01 | âŧ -2 | +6.08 | -12.00 | +30.66 | +0.00 |
| #146 | UT Rio Grande Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.49 | Ⲡ+5 | +10.02 | +1.74 | -0.52 | +0.00 |
| #147 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | âŧ -8 | +3.34 | -17.28 | +24.10 | +0.00 |
| #148 | UMBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.09 | âŧ -1 | +5.51 | -11.26 | +13.52 | +0.00 |
| #149 | Lamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | Ⲡ+6 | +9.23 | -15.13 | +23.29 | +0.00 |
| #150 | Old Dominion | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | âŧ -2 | +5.23 | +11.47 | -0.42 | +0.00 |
| #151 | Lehigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | Ⲡ+6 | +11.01 | +37.21 | -20.16 | +0.00 |
| #152 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | Ⲡ+2 | +7.10 | -3.26 | +24.07 | +0.00 |
| #153 | La Salle | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.83 | â | +6.58 | +10.19 | -3.94 | +0.00 |
| #154 | Merrimack | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.07 | Ⲡ+12 | +14.97 | +27.68 | -15.72 | +0.00 |
| #155 | Cal State Fullerton | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | Ⲡ+9 | +12.17 | +30.61 | -13.47 | +0.00 |
| #156 | Wofford | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | â | +6.35 | -7.58 | +5.66 | +0.00 |
| #157 | Dayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | Ⲡ+1 | +7.30 | +21.66 | -15.40 | +0.00 |
| #158 | Missouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.10 | âŧ -18 | -6.27 | +44.57 | -18.41 | +0.00 |
| #159 | Northern Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | Ⲡ+3 | +7.62 | +19.92 | -9.68 | +0.00 |
| #160 | San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | â | +6.09 | +19.16 | -8.64 | +0.00 |
| #161 | Furman | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | Ⲡ+2 | +7.40 | +0.20 | -5.42 | +0.00 |
| #162 | UL Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | âŧ -3 | +5.04 | +13.47 | +0.90 | +0.00 |
| #163 | East Tennessee State | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | âŧ -2 | +4.93 | -45.65 | +27.49 | +0.00 |
| #164 | Long Island University | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | Ⲡ+26 | +20.74 | +22.66 | -20.89 | +0.00 |
| #165 | Oral Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | Ⲡ+3 | +6.59 | +53.42 | -36.30 | +0.00 |
| #166 | Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.60 | Ⲡ+1 | +4.85 | +0.83 | -1.19 | +0.00 |
| #167 | Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | Ⲡ+3 | +6.46 | -10.47 | +16.46 | +0.00 |
| #168 | Georgia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | âŧ -18 | -9.34 | +0.43 | +18.63 | +0.00 |
| #169 | Austin Peay | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | âŧ -4 | +2.47 | -17.40 | +31.70 | +0.00 |
| #170 | Southern Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | Ⲡ+3 | +8.33 | +21.86 | -16.70 | +0.00 |
| #171 | Southern | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.70 | Ⲡ+3 | +7.98 | -36.73 | +11.63 | +0.00 |
| #172 | Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | âŧ -20 | -10.51 | +13.23 | -2.46 | +0.00 |
| #173 | Sam Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | âŧ -2 | +4.34 | -5.01 | +11.57 | +0.00 |
| #174 | Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | âŧ -2 | +3.63 | -1.29 | +17.09 | +0.00 |
| #175 | Towson | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | Ⲡ+6 | +7.62 | +22.43 | -16.63 | +0.00 |
| #176 | Middle Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | âŧ -7 | +0.06 | -15.51 | +24.00 | +0.00 |
| #177 | Norfolk State | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | Ⲡ+7 | +5.90 | -24.02 | +13.06 | +0.00 |
| #178 | Elon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | Ⲡ+7 | +6.24 | +8.03 | +2.61 | +0.00 |
| #179 | Kent State | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | Ⲡ+3 | +3.92 | +5.36 | -2.12 | +0.00 |
| #180 | Morehead State | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | Ⲡ+3 | +4.34 | -13.36 | +2.95 | +0.00 |
| #181 | Grand Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | âŧ -5 | +1.29 | +12.86 | +1.81 | +0.00 |
| #182 | Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | âŧ -2 | +1.87 | +23.62 | -10.85 | +0.00 |
| #183 | Florida Gulf Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | âŧ -8 | -1.26 | -28.82 | +28.22 | +0.00 |
| #184 | Stony Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 | Ⲡ+5 | +4.85 | -48.30 | +21.30 | +0.00 |
| #185 | South Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.63 | Ⲡ+3 | +2.24 | +4.67 | +3.36 | +0.00 |
| #186 | Coastal Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.76 | â | +0.14 | +22.18 | -1.16 | +0.00 |
| #187 | Bowling Green | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.95 | Ⲡ+4 | +4.59 | -9.79 | -2.35 | +0.00 |
| #188 | George Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.40 | âŧ -1 | +0.36 | -24.18 | +16.53 | +0.00 |
| #189 | West Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.33 | Ⲡ+9 | +9.99 | +22.79 | -26.70 | +0.00 |
| #190 | William & Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.66 | Ⲡ+2 | +3.77 | -18.94 | +12.72 | +0.00 |
| #191 | Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.49 | Ⲡ+5 | +6.06 | -5.62 | -2.32 | +0.00 |
| #192 | North Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.53 | Ⲡ+5 | +6.37 | -16.51 | +0.96 | +0.00 |
| #193 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.92 | âŧ -16 | -8.04 | +30.77 | -16.33 | +0.00 |
| #194 | Northwestern State | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.21 | â | +4.97 | -33.72 | +17.71 | +0.00 |
| #195 | Purdue | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.20 | âŧ -16 | -10.03 | +20.52 | -4.21 | +0.00 |
| #196 | Samford | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.49 | âŧ -3 | +2.68 | -20.06 | -5.77 | +0.00 |
| #197 | St. Thomas (MN) | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.03 | âŧ -2 | +1.34 | -26.91 | +16.23 | +0.00 |
| #198 | Robert Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.37 | Ⲡ+3 | +4.66 | -27.20 | +16.85 | +0.00 |
| #199 | Utah Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.28 | â | +0.14 | -27.34 | +18.63 | +0.00 |
| #200 | Auburn | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.96 | âŧ -22 | -17.92 | -40.44 | +38.74 | +0.00 |
| #201 | Jacksonville State | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.70 | Ⲡ+1 | +1.93 | -22.43 | +10.45 | +0.00 |
| #202 | Eastern Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.43 | Ⲡ+1 | +1.76 | +18.01 | -14.25 | +0.00 |
| #203 | Southeast Missouri State | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.21 | Ⲡ+4 | +3.35 | -2.76 | -12.49 | +0.00 |
| #204 | Loyola Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.51 | â | -0.87 | -41.81 | +17.47 | +0.00 |
| #205 | Air Force | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.08 | Ⲡ+1 | +0.76 | -21.44 | +3.64 | +0.00 |
| #206 | Iona | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.97 | Ⲡ+7 | +10.71 | -23.68 | +2.27 | +0.00 |
| #207 | Penn State | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.27 | âŧ -7 | -8.69 | +58.93 | -51.72 | +0.00 |
| #208 | Tennessee Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.28 | â | +0.73 | +3.60 | -1.28 | +0.00 |
