NCAA Men's Soccer Team Ratings
Performance vs. Expectation (PvE) rating leaderboard for the 2026 season.
213 Teams Rated
| Rank | Team | W | T | L | Rating | Rank Î | Rating Î | OffRt | DefRt | SoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SMU | 12 | 1 | 0 | 287.10 | â | -0.04 | +17.69 | +47.61 | +51.63 |
| #2 | Georgetown | 13 | 1 | 1 | 268.42 | â | -0.06 | +21.17 | +39.97 | +78.60 |
| #3 | Clemson | 11 | 2 | 2 | 204.23 | â | -0.04 | +18.26 | +28.44 | +75.04 |
| #4 | Indiana | 12 | 2 | 1 | 185.88 | â | -0.48 | +6.99 | +33.69 | +42.33 |
| #5 | Kansas City | 11 | 2 | 2 | 184.88 | â | +0.00 | +11.66 | +23.59 | +47.84 |
| #6 | Maryland | 10 | 1 | 3 | 175.01 | â | -1.29 | +10.29 | +16.04 | +90.54 |
| #7 | Akron | 9 | 4 | 1 | 174.12 | â | -0.02 | +7.63 | +35.68 | +54.94 |
| #8 | Washington | 9 | 3 | 3 | 166.52 | Ⲡ+4 | +13.49 | +13.56 | +27.88 | +42.36 |
| #9 | West Virginia | 8 | 3 | 2 | 164.48 | âŧ -1 | +0.00 | +7.40 | +36.86 | +40.37 |
| #10 | Creighton | 11 | 5 | 0 | 161.88 | âŧ -1 | -0.01 | +12.17 | +17.18 | +13.10 |
| #11 | Wake Forest | 11 | 1 | 3 | 158.35 | âŧ -1 | -0.02 | +12.08 | +33.61 | +39.05 |
| #12 | Pittsburgh | 9 | 2 | 4 | 156.23 | âŧ -1 | -0.05 | +1.68 | +32.10 | +104.08 |
| #13 | Cornell | 10 | 0 | 3 | 151.65 | â | +0.00 | +15.87 | +10.85 | +26.40 |
| #14 | Michigan St. | 9 | 3 | 2 | 148.91 | â | -0.20 | +4.38 | +24.07 | +71.52 |
| #15 | North Carolina | 7 | 4 | 2 | 144.73 | â | -0.06 | +7.71 | +24.18 | +52.11 |
| #16 | Portland | 9 | 2 | 3 | 138.99 | â | -0.81 | +9.09 | +14.54 | +34.57 |
| #17 | Marshall | 8 | 4 | 2 | 138.37 | Ⲡ+1 | +0.01 | +8.93 | +12.72 | +36.05 |
| #18 | Vermont | 9 | 3 | 2 | 138.37 | âŧ -1 | -0.01 | +9.97 | +30.88 | +13.33 |
| #19 | Wisconsin | 9 | 4 | 2 | 137.98 | â | +0.55 | +3.34 | +28.59 | +54.85 |
| #20 | Bryant | 10 | 2 | 2 | 134.26 | â | -0.01 | +7.56 | +16.02 | -1.36 |
| #21 | UCLA | 8 | 4 | 2 | 131.27 | â | -0.68 | +8.37 | +12.22 | +59.94 |
| #22 | Louisville | 12 | 2 | 2 | 125.03 | â | -0.08 | +3.55 | +16.99 | +26.55 |
| #23 | South Carolina | 10 | 2 | 3 | 120.24 | â | +0.00 | +8.68 | +23.60 | +59.45 |
| #24 | Xavier | 9 | 3 | 1 | 113.37 | â | -0.05 | +6.53 | +37.22 | +2.44 |
| #25 | High Point | 10 | 3 | 3 | 112.60 | â | -0.03 | +7.00 | +23.19 | +10.07 |
| #26 | Stony Brook | 8 | 6 | 1 | 109.78 | â | +0.00 | +4.86 | +18.15 | -14.67 |
| #27 | California Baptist | 10 | 1 | 3 | 108.31 | â | +0.08 | +5.37 | +16.10 | -10.54 |
| #28 | Oregon St. | 8 | 4 | 4 | 103.39 | â | +0.30 | +13.33 | +15.79 | +45.18 |
| #29 | Elon | 8 | 4 | 2 | 102.30 | â | +0.00 | -1.26 | +28.51 | -11.36 |
| #30 | Princeton | 6 | 4 | 4 | 102.10 | â | -0.04 | +2.05 | +32.44 | +51.26 |
| #31 | UNCW | 10 | 1 | 2 | 100.02 | â | -0.01 | +1.54 | +18.52 | +16.14 |
| #32 | San Diego | 8 | 3 | 4 | 99.19 | â | +0.30 | +6.48 | +18.47 | +45.96 |
| #33 | Missouri St. | 10 | 2 | 1 | 97.95 | â | +0.01 | +6.20 | +22.29 | -19.24 |
| #34 | North Florida | 10 | 2 | 4 | 97.89 | â | +0.00 | +0.08 | +15.44 | +9.27 |
| #35 | Stanford | 8 | 2 | 3 | 95.41 | â | -0.01 | +7.83 | +17.98 | +34.66 |
| #36 | Rutgers | 7 | 2 | 6 | 94.05 | â | -0.51 | +6.45 | +21.76 | +90.96 |
| #37 | FIU | 7 | 5 | 3 | 93.48 | â | +0.00 | +2.30 | +15.10 | +39.89 |
| #38 | Duquesne | 9 | 2 | 3 | 91.74 | â | -0.01 | +2.16 | +29.68 | -0.32 |
| #39 | Utah Valley | 9 | 3 | 2 | 91.04 | â | +0.08 | +2.67 | +23.60 | -7.88 |
| #40 | UC Irvine | 10 | 1 | 5 | 88.04 | â | +0.07 | +1.63 | +25.93 | +5.97 |
| #41 | Seton Hall | 5 | 5 | 3 | 86.78 | â | -0.04 | -1.01 | +23.48 | +25.61 |
| #42 | NC State | 5 | 5 | 5 | 86.09 | â | -0.02 | +6.60 | +24.37 | +75.97 |
| #43 | Hofstra | 9 | 4 | 3 | 85.35 | â | -0.01 | +4.10 | +22.32 | +5.79 |
| #44 | Charlotte | 7 | 5 | 2 | 85.28 | â | +0.00 | +6.13 | +23.77 | +18.10 |
| #45 | UC Santa Barbara | 8 | 3 | 4 | 83.37 | â | +0.10 | +0.93 | +23.72 | +34.70 |
| #46 | Furman | 6 | 4 | 3 | 83.22 | â | +0.00 | +8.13 | +14.71 | +19.32 |
| #47 | Fairfield | 9 | 3 | 2 | 80.92 | â | -0.01 | +5.39 | +22.59 | -42.18 |
| #48 | Gardner-Webb | 8 | 2 | 4 | 80.49 | â | +0.00 | +6.68 | +13.21 | +2.93 |
| #49 | UCF | 7 | 3 | 4 | 80.09 | â | +0.00 | +4.59 | +20.60 | +40.95 |
| #50 | Virginia | 7 | 2 | 6 | 78.64 | â | -0.02 | +7.35 | +11.70 | +51.85 |
| #51 | Saint Louis | 7 | 4 | 4 | 78.51 | â | -0.03 | +3.28 | +23.37 | +27.97 |
| #52 | UNC Greensboro | 5 | 7 | 2 | 78.40 | â | +0.00 | +6.56 | +24.04 | +15.10 |
| #53 | UAlbany | 8 | 1 | 4 | 78.31 | â | -0.01 | +2.25 | +16.97 | +27.02 |
| #54 | Syracuse | 7 | 2 | 6 | 77.41 | â | -0.06 | +2.77 | +31.38 | +50.37 |
| #55 | James Madison | 7 | 2 | 5 | 74.21 | â | +0.00 | -5.79 | +28.41 | +32.65 |
| #56 | Virginia Tech | 7 | 3 | 5 | 70.21 | â | +0.00 | +4.58 | +17.53 | +43.17 |
| #57 | California | 5 | 4 | 5 | 69.35 | â | -0.08 | +1.59 | +22.94 | +61.43 |
| #58 | Penn | 6 | 4 | 3 | 67.10 | â | -0.01 | +6.86 | +10.48 | +32.94 |
| #59 | Notre Dame | 6 | 3 | 5 | 63.47 | â | -0.63 | +1.58 | +17.06 | +63.69 |
| #60 | Ga. Southern | 6 | 4 | 4 | 60.23 | â | +0.00 | +1.60 | +10.46 | +41.69 |
| #61 | Col. of Charleston | 7 | 4 | 4 | 57.41 | â | +0.00 | -0.72 | +20.16 | +21.59 |
| #62 | Boston U. | 7 | 4 | 3 | 52.33 | â | -0.01 | +1.87 | +22.51 | -26.86 |
| #63 | Memphis | 7 | 5 | 2 | 51.38 | â | +0.01 | +8.16 | +7.70 | +1.11 |
| #64 | UConn | 7 | 2 | 6 | 49.23 | â | -0.01 | +0.58 | +14.04 | +17.08 |
| #65 | Marquette | 9 | 1 | 5 | 45.66 | â | -0.04 | +4.05 | +10.06 | +15.93 |
| #66 | Fla. Atlantic | 4 | 6 | 2 | 44.90 | â | +0.00 | +5.82 | +7.82 | +16.67 |
| #67 | NJIT | 8 | 3 | 4 | 40.32 | â | -0.01 | +2.05 | +1.76 | -13.30 |
| #68 | Tulsa | 6 | 4 | 4 | 40.28 | â | -0.01 | -5.16 | +9.62 | +13.34 |
| #69 | Dayton | 9 | 3 | 3 | 40.26 | â | -0.01 | +6.04 | +1.05 | -18.64 |
| #70 | Delaware | 7 | 5 | 3 | 39.50 | â | -0.04 | +7.54 | +6.21 | -6.86 |
| #71 | Duke | 7 | 1 | 8 | 35.11 | Ⲡ+1 | -0.01 | +6.44 | -4.75 | +83.14 |
| #72 | Wofford | 8 | 4 | 3 | 33.24 | Ⲡ+2 | +0.00 | -1.06 | +13.67 | -18.16 |
| #73 | Northwestern | 5 | 2 | 5 | 32.82 | â | -0.61 | +1.38 | +5.57 | +52.99 |
| #74 | Davidson | 5 | 4 | 5 | 32.16 | Ⲡ+1 | +0.00 | -0.89 | +11.59 | +29.65 |
| #75 | Michigan | 3 | 4 | 6 | 30.39 | âŧ -4 | -8.30 | +1.29 | +14.75 | +74.73 |
| #76 | Providence | 5 | 3 | 5 | 29.94 | â | -0.01 | +7.58 | -5.26 | +57.34 |
| #77 | Old Dominion | 10 | 0 | 5 | 28.05 | â | +0.00 | +8.29 | -3.00 | -1.99 |
| #78 | UNLV | 8 | 3 | 4 | 27.27 | â | +0.06 | -1.64 | +18.78 | -29.82 |
| #79 | Coastal Carolina | 5 | 4 | 5 | 25.35 | â | +0.00 | -3.58 | +11.79 | +29.48 |
| #80 | FDU | 8 | 3 | 3 | 24.23 | Ⲡ+1 | -0.01 | +2.80 | +15.27 | -50.62 |
| #81 | St. John's (NY) | 5 | 1 | 7 | 24.22 | âŧ -1 | -0.07 | -0.90 | +7.17 | +61.87 |
| #82 | Omaha | 8 | 3 | 4 | 23.86 | â | -0.02 | +5.24 | +4.32 | -7.33 |
| #83 | Grand Canyon | 9 | 1 | 5 | 23.72 | â | +0.06 | +2.76 | +11.84 | -41.01 |
| #84 | Central Ark. | 7 | 2 | 5 | 23.57 | â | +0.00 | +4.29 | +5.40 | +16.90 |
| #85 | Marist | 5 | 5 | 3 | 20.68 | â | -0.01 | +4.63 | +3.43 | -13.76 |
| #86 | Ohio St. | 6 | 2 | 6 | 20.50 | Ⲡ+1 | +0.42 | +1.02 | +21.50 | +59.41 |
| #87 | Bowling Green | 7 | 2 | 6 | 20.13 | âŧ -1 | -0.06 | -5.01 | +14.41 | -20.87 |
| #88 | George Mason | 5 | 3 | 6 | 19.04 | â | +0.02 | +5.09 | +3.71 | +28.06 |
| #89 | Dartmouth | 4 | 3 | 5 | 15.47 | â | -0.01 | -2.76 | +21.90 | +37.33 |
| #90 | Lindenwood | 7 | 6 | 3 | 13.04 | Ⲡ+1 | -0.02 | -5.10 | +23.40 | -74.27 |
| #91 | Sacred Heart | 3 | 5 | 5 | 13.01 | âŧ -1 | -0.04 | -0.19 | +5.45 | +32.04 |
| #92 | UAB | 5 | 5 | 3 | 12.30 | â | +0.00 | -2.44 | +7.68 | -18.44 |
| #93 | Denver | 4 | 3 | 7 | 10.37 | â | -0.07 | +1.58 | -4.29 | +58.31 |
| #94 | New Hampshire | 6 | 3 | 5 | 6.49 | â | -0.04 | +1.24 | +1.89 | +8.33 |
| #95 | CSU Bakersfield | 5 | 5 | 3 | 6.29 | â | +0.09 | -2.58 | -0.66 | -22.84 |
| #96 | UNC Asheville | 9 | 1 | 5 | 5.57 | â | +0.00 | -0.08 | +17.30 | -30.70 |
| #97 | Quinnipiac | 6 | 2 | 4 | 3.54 | â | -0.01 | +5.42 | -2.62 | -25.81 |
| #98 | Evansville | 4 | 2 | 8 | 3.50 | â | -0.03 | -2.18 | +12.88 | +40.63 |
| #99 | NIU | 8 | 2 | 4 | -0.24 | â | -0.04 | +1.53 | +0.25 | -59.66 |
| #100 | Cal Poly | 6 | 5 | 6 | -1.31 | â | +0.03 | +0.71 | +3.78 | +8.28 |
| #101 | Brown | 6 | 2 | 5 | -1.88 | â | -0.01 | -1.96 | +10.98 | -2.04 |
| #102 | Belmont | 6 | 3 | 5 | -3.27 | â | -0.02 | +1.39 | +5.97 | -32.47 |
| #103 | San Francisco | 5 | 4 | 6 | -5.37 | â | +0.06 | +1.65 | +2.68 | +12.00 |
| #104 | Bellarmine | 7 | 3 | 3 | -5.87 | â | -0.01 | +0.84 | +15.36 | -67.97 |
| #105 | Boston College | 5 | 3 | 6 | -8.27 | â | -0.05 | +1.50 | -2.50 | +57.98 |
| #106 | Merrimack | 4 | 7 | 2 | -10.36 | â | -0.02 | -6.03 | +8.97 | -47.33 |
| #107 | FGCU | 5 | 4 | 6 | -14.07 | â | -0.01 | +1.43 | -12.81 | +0.30 |
| #108 | American | 4 | 4 | 6 | -14.27 | â | -0.02 | -8.62 | +12.96 | -7.31 |
| #109 | Harvard | 4 | 3 | 6 | -14.43 | â | -0.02 | +3.31 | -9.53 | +10.82 |
| #110 | William & Mary | 7 | 2 | 6 | -14.79 | Ⲡ+1 | +0.00 | +0.39 | +2.72 | -23.24 |
| #111 | SIUE | 7 | 2 | 6 | -15.08 | âŧ -1 | -0.30 | -5.83 | +0.05 | -27.20 |
| #112 | Seattle U | 5 | 3 | 6 | -15.98 | â | +0.35 | +4.53 | -8.16 | +1.23 |
| #113 | Saint Joseph's | 5 | 5 | 4 | -17.08 | â | +0.00 | -6.71 | +16.42 | -28.69 |
| #114 | ETSU | 7 | 2 | 6 | -17.36 | â | +0.00 | -1.85 | +6.34 | -18.46 |
| #115 | Rhode Island | 7 | 0 | 9 | -18.42 | â | +0.00 | +3.38 | -1.45 | -7.82 |
| #116 | Rider | 7 | 3 | 4 | -20.62 | â | -0.03 | -1.18 | +11.03 | -41.42 |
| #117 | Drake | 4 | 3 | 7 | -22.41 | â | -0.01 | -5.50 | +20.58 | +24.38 |
| #118 | Milwaukee | 5 | 4 | 4 | -23.22 | â | -0.06 | -8.83 | +16.29 | -65.53 |
| #119 | Drexel | 6 | 2 | 7 | -24.24 | â | -0.01 | +1.60 | +0.98 | -3.04 |
| #120 | Georgia St. | 7 | 2 | 7 | -25.02 | â | +0.00 | -8.10 | +11.43 | +0.02 |
| #121 | San Jose St. | 6 | 3 | 6 | -25.81 | Ⲡ+1 | +0.07 | -1.14 | -1.29 | -50.61 |
| #122 | Niagara | 4 | 3 | 5 | -26.14 | âŧ -1 | -0.36 | -4.76 | -8.40 | -25.50 |
| #123 | Yale | 4 | 2 | 6 | -26.23 | â | +0.00 | -5.12 | -3.93 | +3.83 |
| #124 | Purdue Fort Wayne | 5 | 1 | 4 | -26.81 | â | -0.06 | -2.68 | +0.60 | -29.97 |
| #125 | Massachusetts | 5 | 3 | 7 | -27.03 | Ⲡ+1 | -0.01 | -0.85 | -0.23 | +23.11 |
| #126 | Robert Morris | 6 | 4 | 4 | -27.06 | âŧ -1 | -0.05 | -2.07 | +6.12 | -51.50 |
| #127 | Mercyhurst | 5 | 5 | 3 | -27.13 | â | -0.03 | -8.19 | +5.16 | -64.04 |
| #128 | Stetson | 6 | 3 | 7 | -27.44 | â | +0.00 | -2.02 | +3.96 | -11.80 |
| #129 | Jacksonville | 6 | 3 | 6 | -30.45 | â | +0.00 | -4.88 | +4.36 | -32.57 |
| #130 | LIU | 4 | 0 | 7 | -30.75 | â | -0.01 | -3.73 | -10.93 | -21.97 |
| #131 | Longwood | 8 | 1 | 6 | -32.31 | â | +0.00 | -1.10 | -16.76 | -12.76 |
| #132 | Liberty | 4 | 2 | 7 | -32.73 | â | +0.01 | -2.26 | -11.05 | +27.38 |
| #133 | UIC | 4 | 4 | 5 | -34.40 | â | -0.09 | +2.36 | -7.92 | -21.56 |
| #134 | Cleveland St. | 6 | 3 | 6 | -34.41 | â | -0.04 | -1.02 | +1.34 | -54.54 |
| #135 | UC San Diego | 7 | 3 | 6 | -35.70 | â | +0.10 | -3.58 | +8.42 | -34.80 |
| #136 | Loyola Chicago | 7 | 3 | 6 | -36.12 | â | +0.00 | -4.97 | -4.61 | -18.56 |
| #137 | Houston Christian | 5 | 5 | 6 | -36.27 | â | -0.02 | -2.13 | +0.59 | -33.25 |
| #138 | DePaul | 4 | 4 | 4 | -37.49 | â | +0.00 | +0.72 | -20.87 | -2.33 |
| #139 | Iona | 3 | 4 | 5 | -38.76 | â | -0.03 | +2.41 | -11.01 | -27.21 |
| #140 | Northeastern | 5 | 4 | 6 | -39.74 | â | +0.00 | -0.21 | -4.07 | -12.27 |
| #141 | Columbia | 4 | 4 | 4 | -40.42 | â | -0.01 | -3.77 | +6.49 | -37.07 |
| #142 | Fordham | 5 | 2 | 7 | -40.90 | â | +0.00 | -2.19 | +4.77 | -28.71 |
| #143 | Siena | 3 | 5 | 5 | -41.01 | â | -0.04 | +1.78 | -8.23 | -23.94 |
| #144 | UMass Lowell | 5 | 2 | 5 | -41.34 | â | -0.01 | -5.36 | +7.83 | -51.03 |
| #145 | CSUN | 7 | 2 | 7 | -42.66 | â | +0.07 | -4.18 | -2.88 | -12.60 |
| #146 | Western Mich. | 4 | 3 | 8 | -44.09 | â | +0.02 | -6.67 | -7.70 | +11.38 |
| #147 | Villanova | 5 | 2 | 7 | -45.89 | â | -0.02 | -2.80 | +2.98 | +4.59 |
| #148 | Santa Clara | 4 | 2 | 8 | -47.41 | â | -0.02 | -4.90 | +3.24 | +20.78 |
| #149 | St. Thomas (MN) | 5 | 2 | 7 | -48.44 | â | -0.01 | -9.03 | +5.17 | -33.32 |
| #150 | Wright St. | 6 | 2 | 7 | -50.62 | â | -0.03 | +0.00 | -17.98 | -21.37 |
| #151 | San Diego St. | 3 | 7 | 7 | -50.67 | â | +0.09 | -6.35 | -3.50 | -2.99 |
| #152 | VCU | 2 | 3 | 9 | -50.82 | â | -0.01 | -3.20 | -5.32 | +47.85 |
| #153 | Bucknell | 6 | 1 | 8 | -51.73 | â | +0.00 | -4.88 | -11.42 | -13.07 |
| #154 | Gonzaga | 5 | 3 | 8 | -52.62 | â | +0.35 | -4.46 | +1.19 | +1.15 |
| #155 | Cal St. Fullerton | 4 | 4 | 9 | -53.48 | â | +0.45 | +0.13 | -11.18 | +18.36 |
| #156 | Penn St. | 2 | 2 | 8 | -55.41 | â | +0.26 | +0.30 | -10.56 | +93.23 |
| #157 | LMU (CA) | 2 | 3 | 8 | -57.30 | â | -0.65 | -9.54 | +11.08 | +42.34 |
| #158 | Oral Roberts | 2 | 5 | 6 | -57.50 | â | +0.01 | -7.38 | +10.19 | +0.32 |
| #159 | La Salle | 6 | 3 | 7 | -57.91 | â | -0.01 | +2.14 | -17.32 | -18.96 |
| #160 | Colgate | 4 | 4 | 7 | -58.83 | â | -0.01 | -9.13 | -3.29 | -7.78 |
| #161 | Lehigh | 4 | 5 | 6 | -61.36 | â | -0.01 | -4.92 | +2.02 | -34.56 |
| #162 | USC Upstate | 5 | 0 | 11 | -61.67 | â | +0.00 | +1.39 | -20.47 | +19.57 |
| #163 | West Florida | 4 | 1 | 7 | -63.17 | â | +0.00 | -7.47 | -5.86 | -29.78 |
| #164 | Monmouth | 2 | 3 | 7 | -63.29 | â | -0.01 | -6.94 | -6.59 | +23.43 |
| #165 | Kentucky | 1 | 3 | 9 | -64.39 | â | +0.00 | -1.59 | -10.11 | +60.62 |
| #166 | UC Riverside | 4 | 5 | 7 | -65.98 | â | +0.09 | -3.93 | -6.94 | -6.29 |
| #167 | Oakland | 3 | 5 | 5 | -66.89 | â | -0.56 | -2.14 | -11.24 | -8.54 |
| #168 | UIW | 5 | 2 | 7 | -70.13 | â | -0.03 | -6.18 | -12.99 | -22.27 |
| #169 | Butler | 1 | 3 | 8 | -70.67 | â | -0.02 | -10.19 | -4.55 | +48.58 |
| #170 | Saint Peter's | 4 | 4 | 5 | -72.87 | â | -0.03 | -5.21 | +0.40 | -35.84 |
| #171 | Central Conn. St. | 7 | 0 | 7 | -74.42 | â | -0.01 | -7.26 | +2.59 | -85.61 |
| #172 | Winthrop | 5 | 3 | 8 | -75.37 | â | +0.00 | -8.85 | +0.20 | -13.87 |
| #173 | Le Moyne | 6 | 4 | 5 | -78.20 | â | -0.02 | -4.67 | +10.19 | -83.02 |
| #174 | Green Bay | 4 | 3 | 7 | -78.66 | â | -0.02 | -5.98 | -7.64 | -56.70 |
| #175 | Radford | 4 | 4 | 7 | -79.49 | â | +0.00 | -7.35 | -18.14 | -30.24 |
| #176 | UTRGV | 4 | 4 | 5 | -83.33 | â | -0.02 | -4.46 | -12.48 | -68.97 |
| #177 | Sacramento St. | 5 | 2 | 9 | -83.70 | â | +0.08 | -3.80 | -21.83 | -29.34 |
| #178 | Bradley | 3 | 6 | 5 | -85.78 | â | -0.02 | -2.45 | -15.65 | -45.87 |
| #179 | Queens (NC) | 4 | 2 | 10 | -86.45 | â | +0.00 | -10.78 | -17.75 | +4.11 |
| #180 | Mount St. Mary's | 2 | 7 | 6 | -90.36 | â | -0.01 | -9.55 | -5.70 | -32.93 |
| #181 | Detroit Mercy | 4 | 3 | 8 | -94.93 | â | -0.07 | -4.70 | -16.88 | -26.68 |
| #182 | St. Bonaventure | 4 | 3 | 7 | -97.65 | â | -0.02 | -4.39 | -1.13 | -27.20 |
| #183 | Loyola Maryland | 4 | 2 | 9 | -100.47 | â | -0.01 | -5.41 | -18.73 | -24.86 |
| #184 | Binghamton | 2 | 5 | 7 | -104.91 | â | -0.01 | -9.86 | -3.46 | -28.12 |
| #185 | George Washington | 4 | 3 | 8 | -106.49 | â | +0.00 | -7.10 | -2.93 | -25.69 |
| #186 | Manhattan | 3 | 2 | 8 | -111.67 | â | -0.03 | -4.86 | -20.47 | -29.89 |
| #187 | Eastern Ill. | 4 | 3 | 8 | -112.18 | â | -0.03 | -2.32 | -16.08 | -60.52 |
| #188 | New Haven | 3 | 2 | 9 | -115.16 | â | -0.05 | -6.54 | -21.34 | -27.80 |
| #189 | Campbell | 1 | 2 | 12 | -116.79 | â | +0.00 | -3.05 | -15.32 | +35.64 |
| #190 | Temple | 2 | 3 | 9 | -116.93 | â | +0.00 | -12.73 | -10.03 | -15.55 |
| #191 | Saint Mary's (CA) | 2 | 5 | 9 | -121.07 | â | -0.03 | -5.78 | -32.42 | -0.27 |
| #192 | Air Force | 3 | 5 | 6 | -121.58 | â | +0.07 | -11.10 | -8.46 | -68.43 |
| #193 | Pacific | 3 | 4 | 10 | -124.24 | â | +0.05 | -5.31 | -30.51 | -15.17 |
| #194 | Western Ill. | 4 | 3 | 9 | -126.46 | â | -0.03 | -9.06 | -5.33 | -57.07 |
| #195 | IU Indy | 3 | 2 | 8 | -127.78 | â | -0.04 | -9.60 | -0.23 | -42.79 |
| #196 | UMBC | 3 | 2 | 7 | -128.45 | â | +0.00 | -6.94 | -15.48 | -45.30 |
| #197 | Holy Cross | 2 | 6 | 7 | -128.97 | â | +0.00 | -5.95 | -21.41 | -59.01 |
| #198 | Lipscomb | 3 | 1 | 10 | -129.60 | â | -0.01 | -7.81 | -18.73 | +2.63 |
| #199 | Lafayette | 3 | 4 | 8 | -136.02 | â | +0.00 | -11.88 | -9.74 | -55.55 |
| #200 | South Fla. | 1 | 3 | 11 | -136.13 | â | +0.00 | -0.56 | -26.14 | +16.02 |
| #201 | Navy | 4 | 4 | 7 | -140.91 | â | +0.00 | -6.97 | -26.09 | -83.79 |
| #202 | Army West Point | 2 | 3 | 8 | -140.97 | â | +0.00 | -4.44 | -25.62 | -40.73 |
| #203 | Mercer | 0 | 3 | 12 | -141.59 | â | +0.00 | -12.43 | -14.25 | +29.38 |
| #204 | Stonehill | 4 | 2 | 8 | -144.24 | â | -0.01 | -6.82 | -20.25 | -68.88 |
| #205 | VMI | 5 | 1 | 11 | -149.44 | â | +0.00 | -10.67 | -33.44 | -34.10 |
| #206 | Southern Ind. | 2 | 4 | 9 | -156.75 | â | -0.04 | -3.03 | -30.16 | -49.85 |
| #207 | Utah Tech | 2 | 2 | 11 | -167.39 | â | +0.09 | -11.41 | -12.82 | -45.31 |
| #208 | UC Davis | 1 | 4 | 10 | -179.14 | â | +0.34 | -8.24 | -35.08 | -42.83 |
| #209 | Howard | 3 | 1 | 11 | -186.12 | â | -0.01 | -16.73 | -26.55 | -68.99 |
| #210 | Northern Ky. | 1 | 2 | 12 | -191.28 | â | -0.01 | -7.27 | -28.75 | -26.65 |
| #211 | Canisius | 1 | 1 | 12 | -204.47 | â | -0.01 | -11.02 | -33.26 | -30.21 |
| #212 | Presbyterian | 0 | 1 | 13 | -235.28 | â | +0.00 | -12.25 | -53.98 | -50.41 |
| #213 | Chicago St. | 0 | 1 | 13 | -283.52 | â | -0.01 | -15.59 | -80.36 | -55.42 |
âšī¸ Standings & Rating System Legend
RW
Regulation Win
Standard victory secured within regulation play.
T
Tie Game
Contest drawn after full regulation.
RL
Regulation Loss
Defeat in standard regulation play.
PvE Rating
Performance vs. Expectation
Zero-centered Elo power rating measuring opponent-adjusted performance against Vegas closing expectations.
Rank Î / Rating Î
Rating & Rank Momentum
Net movement in leaderboard rank and raw rating compared to the previous rating calculation date.
Off / Def / SoS
Offense, Defense & Strength of Sched
Component offensive and defensive power ratings, plus average opponent rating faced to date.