NCAA Women's Basketball Game Predictions & Results

Game matchup projections, predicted lines, and performance tracking for 2027.

340 Upcoming
Last updated: Oct 27, 2026, 4:14 AM ET
Showing 340 upcoming matchups
Date / Time ⇅ Home Team ⇅ Away Team ⇅ Line ⇅ O/U ⇅ PvE Spread ⇅ PvE O/U ⇅ Conf ⇅
Nov 01, 2026 12:00 PM ET Notre Dame Villanova EVEN N/A -3.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Southern Indiana Murray State EVEN N/A +13.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Northern Illinois Indiana State EVEN N/A +3.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Norfolk State Virginia State EVEN N/A -7.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Dartmouth Boston University EVEN N/A +1.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Gonzaga North Dakota State EVEN N/A +11.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Northern Iowa St. Thomas (MN) EVEN N/A -4.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Ball State Arkansas State EVEN N/A -2.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Bowling Green Georgia Southern EVEN N/A +12.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Miami (OH) James Madison EVEN N/A +11.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET UMass Marshall EVEN N/A +8.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Ohio UL Monroe EVEN N/A -3.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Campbell Austin Peay EVEN N/A +3.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET UT Martin Eastern Kentucky EVEN N/A +8.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Wyoming Santa Clara EVEN N/A +14.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET New Mexico State San Diego EVEN N/A -0.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET New Mexico Seattle U EVEN N/A -21.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Drexel Marist EVEN N/A -10.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Tulane Texas Southern EVEN N/A -12.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Virginia Tech North Carolina Central EVEN N/A -25.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Virginia Maryland Eastern Shore EVEN N/A -27.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET South Florida Furman EVEN N/A -8.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Rice Houston Christian EVEN N/A -25.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Northeastern UAlbany EVEN N/A +6.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET NJIT Rider EVEN N/A -12.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET NC State Wofford EVEN N/A -16.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Miami Florida Atlantic EVEN N/A -14.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Florida State Merrimack EVEN N/A +7.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Charlotte Richmond EVEN N/A +19.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Purdue Fort Wayne Xavier EVEN N/A -10.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Rutgers Long Island University EVEN N/A +5.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Georgia West Georgia EVEN N/A -18.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET LSU SE Louisiana EVEN N/A -20.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Tennessee Duquesne EVEN N/A -25.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET South Dakota State Creighton EVEN N/A -11.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET UConn Cornell EVEN N/A -20.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Kansas State Wichita State EVEN N/A -15.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Wake Forest South Carolina Upstate EVEN N/A -7.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET North Carolina Oklahoma EVEN N/A +4.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Louisville Bellarmine EVEN N/A -22.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Florida Bucknell EVEN N/A -26.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Purdue IU Indianapolis EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Ohio State UIC EVEN N/A -27.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Delaware State Georgetown EVEN N/A +10.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Illinois State Chicago State EVEN N/A -13.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Auburn Alabama State EVEN N/A -5.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Iowa State Grambling EVEN N/A -28.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Minnesota Harvard EVEN N/A -5.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Alabama Queens University EVEN N/A -35.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Oklahoma State Southern EVEN N/A -20.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Baylor Fairleigh Dickinson EVEN N/A -0.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Iowa Towson EVEN N/A -19.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 AM ET Texas A&M Arkansas-Pine Bluff EVEN N/A -15.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 02:00 AM ET Arizona State Jackson State EVEN N/A -26.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 03:00 AM ET Oregon Hawaii EVEN N/A -0.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 03:00 AM ET UCLA Lehigh EVEN N/A -16.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 AM ET Fordham Niagara EVEN N/A -19.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:30 AM ET Eastern Michigan App State EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 10:30 AM ET Georgia Tech Hofstra EVEN N/A -7.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 11:00 AM ET Columbia Davidson EVEN N/A -3.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 11:00 AM ET Western Michigan Coastal Carolina EVEN N/A +7.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 11:00 AM ET Central Michigan Old Dominion EVEN N/A -2.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 11:00 AM ET Butler Tennessee Tech EVEN N/A +1.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 PM ET Vanderbilt Lipscomb EVEN N/A -16.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 PM ET Clemson Radford EVEN N/A -4.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 PM ET South Carolina Maryland EVEN N/A -9.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 PM ET Ole Miss Alcorn State EVEN N/A -33.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 PM ET Nebraska San Jose State EVEN N/A -33.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:00 PM ET Houston Hampton EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 01:30 PM ET Arizona Stanford EVEN N/A +12.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 02:00 PM ET Washington UC San Diego EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 02:00 PM ET St. John's Lafayette EVEN N/A -12.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 04:00 PM ET UNLV USC EVEN N/A +6.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 05:00 PM ET Penn State Cleveland State EVEN N/A +13.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Siena Brown EVEN N/A +13.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Boston College Holy Cross EVEN N/A +15.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Buffalo Georgia State EVEN N/A +6.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Utah State Westminster (UT) EVEN N/A -4.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Monmouth Binghamton EVEN N/A +1.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Akron South Alabama EVEN N/A +14.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Virginia Maryland-Eastern Shore EVEN N/A -15.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:30 PM ET Kentucky Morehead State EVEN N/A -21.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Bethune-Cookman Florida Memorial EVEN N/A +2.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Mount St. Mary's Navy EVEN N/A +13.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Kent State Troy EVEN N/A +14.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET George Mason Temple EVEN N/A -6.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Stetson Flagler EVEN N/A -9.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Toledo Louisiana Tech EVEN N/A +12.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET UNC Greensboro Presbyterian EVEN N/A -21.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Princeton Belmont EVEN N/A -7.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Colorado State Lindenwood EVEN N/A +7.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Missouri Howard EVEN N/A +3.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Arkansas New Orleans EVEN N/A -17.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Middle Tennessee Saint Louis EVEN N/A -6.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:30 PM ET Air Force Denver EVEN N/A -6.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET California Washington State EVEN N/A -12.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET Loyola Marymount Nevada EVEN N/A -8.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET San Diego State Cal State Fullerton EVEN N/A -6.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 10:00 PM ET Portland State Pepperdine EVEN N/A +14.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Michigan State Valparaiso EVEN N/A -19.2 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Drake Eastern Illinois EVEN N/A -10.6 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Marquette Mississippi Valley State EVEN N/A -24.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET UCF Florida A&M EVEN N/A -12.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Utah Eastern Washington EVEN N/A -5.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Indiana Florida Gulf Coast EVEN N/A -5.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Mississippi State North Alabama EVEN N/A -13.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Syracuse Sacred Heart EVEN N/A -17.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET BYU Idaho State EVEN N/A -3.6 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET SMU Le Moyne EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Duke Green Bay EVEN N/A -11.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET VCU Central Connecticut EVEN N/A -20.0 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Pittsburgh Saint Peter's EVEN N/A -1.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET DePaul Evansville EVEN N/A +0.6 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Providence Stonehill EVEN N/A -11.6 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Loyola Chicago Wright State EVEN N/A -7.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 01:00 AM ET Wisconsin Bradley EVEN N/A -0.2 160.0 0.500
Nov 03, 2026 11:00 AM ET East Carolina Charleston Southern EVEN N/A -16.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:00 PM ET Seton Hall Mercyhurst EVEN N/A -10.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:00 PM ET West Virginia Rhode Island EVEN N/A -5.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:00 PM ET FIU Jacksonville EVEN N/A +9.2 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:30 PM ET TCU Oral Roberts EVEN N/A -28.2 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:30 PM ET Kansas Omaha EVEN N/A -35.0 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:30 PM ET Tulsa Incarnate Word EVEN N/A -5.2 160.0 0.500
Nov 03, 2026 08:00 PM ET Northwestern Milwaukee EVEN N/A -5.0 160.0 0.500
Nov 03, 2026 08:00 PM ET Weber State Westminster (UT) EVEN N/A -6.8 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Texas State Long Island University EVEN N/A +6.2 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Texas Fairleigh Dickinson EVEN N/A -22.8 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Grand Canyon Jackson State EVEN N/A -10.0 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Cincinnati East Texas A&M EVEN N/A -9.6 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Virginia Tech Delaware EVEN N/A -14.6 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Stanford Saint Mary's EVEN N/A -11.2 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Vanderbilt Queens University EVEN N/A -17.6 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET NC State Campbell EVEN N/A -10.4 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Rutgers La Salle EVEN N/A +8.8 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 AM ET Louisville Stetson EVEN N/A -29.6 160.0 0.500
Nov 04, 2026 01:00 AM ET Illinois Detroit Mercy EVEN N/A -28.2 160.0 0.500
Nov 04, 2026 02:00 AM ET Denver Lindenwood EVEN N/A +17.6 160.0 0.500
Nov 04, 2026 12:00 PM ET Tarleton State Arkansas-Pine Bluff EVEN N/A -5.8 160.0 0.500
Nov 04, 2026 07:30 PM ET Western Kentucky Chattanooga EVEN N/A +7.6 160.0 0.500
Nov 04, 2026 08:00 PM ET Colorado Morgan State EVEN N/A -15.2 160.0 0.500
Nov 04, 2026 08:00 PM ET Texas A&M-Corpus Christi Our Lady of the Lake EVEN N/A +3.0 160.0 0.500
Nov 04, 2026 09:00 PM ET Oregon State California Baptist EVEN N/A +7.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Lafayette Wagner EVEN N/A -5.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Chicago State Mississippi Valley State EVEN N/A -8.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Dayton Illinois State EVEN N/A +9.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET South Carolina State Bethune-Cookman EVEN N/A +1.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Morehead State Eastern Kentucky EVEN N/A +12.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET TCU Le Moyne EVEN N/A -17.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Vermont Quinnipiac EVEN N/A +5.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET BYU Portland EVEN N/A -5.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Butler Lipscomb EVEN N/A -7.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Davidson Virginia EVEN N/A +11.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Clemson East Tennessee State EVEN N/A -8.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Iona Stony Brook EVEN N/A +8.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET UMass Lowell Niagara EVEN N/A -18.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET UAlbany Manhattan EVEN N/A -5.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET NJIT Merrimack EVEN N/A -0.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET New Hampshire Canisius EVEN N/A -7.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Maine Siena EVEN N/A -7.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Miami Jacksonville EVEN N/A +2.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Georgia Tech Samford EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Northwestern Xavier EVEN N/A -2.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET LSU Texas Southern EVEN N/A -19.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Michigan UConn EVEN N/A +7.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Georgia Winthrop EVEN N/A -25.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Kansas State Southern Indiana EVEN N/A -2.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Florida UCF EVEN N/A -15.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Wake Forest Presbyterian EVEN N/A -18.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Harvard Boston College EVEN N/A -16.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Ohio State Central Michigan EVEN N/A -17.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Georgetown American EVEN N/A -17.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Purdue Eastern Michigan EVEN N/A -2.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET George Mason Akron EVEN N/A -20.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 01:00 AM ET Texas Tech Charlotte EVEN N/A -16.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 01:00 AM ET Wisconsin Oakland EVEN N/A -9.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 01:00 AM ET Texas A&M Louisiana EVEN N/A -18.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 01:00 AM ET Iowa State Nicholls EVEN N/A -20.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 01:00 AM ET Southeast Missouri State Miami (OH) EVEN N/A +13.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 01:00 AM ET UT Arlington Lamar EVEN N/A +8.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 01:00 AM ET Auburn Southern Miss EVEN N/A -2.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 01:00 AM ET Iowa Eastern Illinois EVEN N/A -16.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 03:00 AM ET UCLA UC Irvine EVEN N/A -30.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 03:00 AM ET Washington Pacific EVEN N/A -21.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 11:00 AM ET Florida State North Florida EVEN N/A -5.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 PM ET SMU Hampton EVEN N/A -1.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 02:00 PM ET San Diego State North Texas EVEN N/A -7.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 04:00 PM ET Robert Morris UIC EVEN N/A -5.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 05:00 PM ET San Francisco Hawaii EVEN N/A +12.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:00 PM ET James Madison Central Connecticut EVEN N/A -17.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:00 PM ET UMBC Mount St. Mary's EVEN N/A -8.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:00 PM ET Bryant Marist EVEN N/A -11.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:00 PM ET Holy Cross Dartmouth EVEN N/A -15.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:30 PM ET Kentucky Northern Kentucky EVEN N/A -24.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Georgetown American University EVEN N/A -9.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Mercer Georgia Southern EVEN N/A +13.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Coppin State Tennessee EVEN N/A +23.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Brown Army EVEN N/A +9.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET West Virginia George Washington EVEN N/A -22.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Ole Miss North Alabama EVEN N/A -23.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET William & Mary Tennessee State EVEN N/A -16.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Bowling Green Cleveland State EVEN N/A +8.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:30 PM ET McNeese Grambling EVEN N/A -17.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:30 PM ET IU Indianapolis SIU Edwardsville EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:00 PM ET Baylor Central Arkansas EVEN N/A -6.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:00 PM ET Houston Sam Houston EVEN N/A +9.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:30 PM ET Arizona State Northern Arizona EVEN N/A -14.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 09:00 PM ET California Long Beach State EVEN N/A -23.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET South Dakota State Northern Iowa EVEN N/A -11.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Notre Dame Stonehill EVEN N/A -16.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Boston University Northeastern EVEN N/A -9.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Indiana Southern Illinois EVEN N/A -19.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Marshall North Carolina A&T EVEN N/A -12.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Utah State Loyola Marymount EVEN N/A +16.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Yale Saint Francis EVEN N/A -19.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Columbia Rhode Island EVEN N/A -1.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Belmont South Florida EVEN N/A +10.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Murray State Rice EVEN N/A -1.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Richmond Princeton EVEN N/A +8.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Seton Hall Indiana State EVEN N/A -13.7 160.1 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Monmouth Lehigh EVEN N/A +4.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Howard Elon EVEN N/A -5.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 01:00 AM ET Bradley Northern Illinois EVEN N/A -15.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 01:00 AM ET Alabama Alabama A&M EVEN N/A -16.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 01:00 AM ET Oklahoma State Morgan State EVEN N/A -16.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 01:00 AM ET Pennsylvania Drexel EVEN N/A +2.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 01:00 AM ET Saint Louis Milwaukee EVEN N/A -9.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 02:00 AM ET New Mexico State Southern Utah EVEN N/A +10.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 03:00 AM ET Seattle U UC Riverside EVEN N/A +8.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 03:00 AM ET Oregon Washington State EVEN N/A -23.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 11:30 AM ET Arkansas Northwestern State EVEN N/A +3.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 PM ET Kansas Drake EVEN N/A -13.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 PM ET South Dakota UT Rio Grande Valley EVEN N/A -5.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 PM ET DePaul Purdue Fort Wayne EVEN N/A +14.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 06:30 PM ET Kansas City Wichita State EVEN N/A +2.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 06:30 PM ET UNC Asheville Georgia State EVEN N/A +0.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Houston Christian Abilene Christian EVEN N/A +16.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Fairfield Binghamton EVEN N/A -14.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Memphis Middle Tennessee EVEN N/A +10.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET Utah Tech California Baptist EVEN N/A +13.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET Little Rock Missouri EVEN N/A +7.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:30 PM ET Boise State Portland State EVEN N/A -19.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 09:00 PM ET Utah Colorado State EVEN N/A +9.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 09:00 PM ET Idaho State Westminster (UT) EVEN N/A -10.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 09:00 PM ET Gonzaga Idaho EVEN N/A -0.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 09:30 PM ET UNLV UTSA EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET St. John's Wagner EVEN N/A -14.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Chicago State Texas State EVEN N/A -0.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Lindenwood Evansville EVEN N/A -18.8 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Marquette Minnesota EVEN N/A +12.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Texas Northern Colorado EVEN N/A -35.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Florida Gulf Coast Arkansas State EVEN N/A +10.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Air Force Saint Mary's EVEN N/A -5.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET UC San Diego San Diego EVEN N/A -17.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Utah Valley Santa Clara EVEN N/A +6.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Cincinnati Penn State EVEN N/A -13.0 163.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Pittsburgh Long Island University EVEN N/A +12.8 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Providence UMass EVEN N/A +11.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET East Carolina Liberty EVEN N/A -5.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Green Bay Loyola Chicago EVEN N/A -10.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Eastern Kentucky Radford EVEN N/A -5.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Charleston Charleston Southern EVEN N/A -20.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 01:00 AM ET Texas A&M New Orleans EVEN N/A -24.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 01:00 AM ET Illinois Southern EVEN N/A -12.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 AM ET BYU Montana EVEN N/A -21.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 AM ET UTEP Incarnate Word EVEN N/A +0.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 03:00 AM ET Colorado Fresno State EVEN N/A -12.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 PM ET UNC Wilmington North Carolina Central EVEN N/A -1.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 PM ET La Salle Loyola Maryland EVEN N/A -8.8 160.0 0.500
Nov 07, 2026 01:00 PM ET Ball State High Point EVEN N/A -4.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 01:00 PM ET Northern Kentucky Kent State EVEN N/A -4.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 PM ET Valparaiso Detroit Mercy EVEN N/A +5.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 PM ET West Georgia Alabama State EVEN N/A -7.8 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 PM ET Florida Atlantic Kennesaw State EVEN N/A -2.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 PM ET Toledo Michigan State EVEN N/A +12.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 PM ET South Alabama UAB EVEN N/A -8.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 PM ET Temple Navy EVEN N/A +11.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 03:00 PM ET Brown Bucknell EVEN N/A -16.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 03:00 PM ET Nebraska Western Illinois EVEN N/A +7.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 06:00 PM ET Weber State Denver EVEN N/A -7.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 06:30 PM ET Youngstown State Buffalo EVEN N/A -15.6 160.0 0.500
Nov 08, 2026 12:00 AM ET Ohio State Mercyhurst EVEN N/A -31.6 160.0 0.500
Nov 08, 2026 12:00 AM ET Norfolk State Pennsylvania EVEN N/A +7.2 160.0 0.500
Nov 08, 2026 12:00 AM ET Belmont Columbia EVEN N/A +12.2 160.0 0.500
Nov 08, 2026 12:00 AM ET Maryland George Mason EVEN N/A -5.8 160.0 0.500
Nov 08, 2026 12:00 AM ET UT Martin Mississippi State EVEN N/A +15.4 160.0 0.500
