NCAA Men's Basketball Game Predictions & Results

Game matchup projections, predicted lines, and performance tracking for 2027.

330 Upcoming
Last updated: Oct 27, 2026, 12:06 PM ET
Showing 330 upcoming matchups
Date / Time ⇅ Home Team ⇅ Away Team ⇅ Line ⇅ O/U ⇅ PvE Spread ⇅ PvE O/U ⇅ Conf ⇅
Nov 01, 2026 09:30 AM ET Villanova Notre Dame -7.5 148.5 -8.4 160.0 0.533
Nov 01, 2026 11:59 PM ET High Point Liberty -7.5 154.5 -3.2 160.0 0.672
Nov 02, 2026 12:00 AM ET TCU Lindenwood EVEN N/A -8.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Oklahoma State Incarnate Word EVEN N/A -6.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET SMU Southern EVEN N/A -9.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET NC State Campbell EVEN N/A -9.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Clemson Stetson EVEN N/A -12.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Santa Clara Towson EVEN N/A -7.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Penn State Canisius EVEN N/A -5.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Minnesota North Dakota EVEN N/A -4.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Cincinnati American University EVEN N/A -8.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET UC Davis North Alabama EVEN N/A -9.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Nevada Robert Morris EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET South Florida Charleston Southern EVEN N/A -12.1 162.7 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET St. Bonaventure Youngstown State EVEN N/A -2.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Saint Louis Lehigh EVEN N/A -10.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Richmond UNC Asheville EVEN N/A -0.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Loyola Chicago Citadel EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET South Alabama Ohio EVEN N/A -4.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Troy UMass EVEN N/A -5.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Arkansas State Toledo EVEN N/A -1.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Colorado Abilene Christian EVEN N/A -5.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Syracuse New Haven EVEN N/A -4.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Pittsburgh Rider EVEN N/A -11.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Oklahoma East Texas A&M EVEN N/A -10.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Mississippi State Tennessee Tech EVEN N/A -2.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Colorado State Montana State EVEN N/A -4.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Temple Central Connecticut EVEN N/A -3.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Indiana State Charlotte EVEN N/A +0.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Washington State Davidson EVEN N/A +2.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Ole Miss Alcorn State EVEN N/A -10.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Texas State Texas A&M-Corpus Christi EVEN N/A -2.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Bryant Siena EVEN N/A +7.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET West Virginia Niagara EVEN N/A -11.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET UCF Florida Gulf Coast EVEN N/A -7.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Arizona State East Tennessee State EVEN N/A +0.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET San Francisco Radford EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Western Kentucky Morehead State EVEN N/A -4.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Wisconsin Denver EVEN N/A -10.4 161.6 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Washington Colgate EVEN N/A -5.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Boston University Northeastern EVEN N/A -11.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Northwestern Binghamton EVEN N/A -12.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Stanford Eastern Washington EVEN N/A -5.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 12:00 AM ET Southeast Missouri State Lipscomb EVEN N/A -4.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 03:00 AM ET Northern Illinois Grambling EVEN N/A +0.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 AM ET Merrimack App State EVEN N/A -2.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 AM ET Queens University Winthrop EVEN N/A +3.8 163.0 0.500
Nov 02, 2026 11:30 AM ET Tennessee State Murray State EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 02:00 PM ET Northern Kentucky UTEP EVEN N/A -4.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 03:00 PM ET San Jose State UTSA EVEN N/A -7.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 04:00 PM ET George Mason UMBC EVEN N/A -4.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 05:00 PM ET McNeese UAB EVEN N/A -7.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Florida Miami -6.5 159.5 -5.8 160.0 0.531
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Michigan Oakland EVEN N/A -18.9 160.3 0.500
Nov 02, 2026 06:00 PM ET Cornell Pepperdine EVEN N/A -9.0 162.2 0.500
Nov 02, 2026 06:30 PM ET Duke Army EVEN N/A -32.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:30 PM ET Georgetown Loyola Maryland EVEN N/A -9.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 06:30 PM ET St. John's Monmouth EVEN N/A -12.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Florida Atlantic Long Island University EVEN N/A -1.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Maryland Bucknell EVEN N/A -7.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Indiana Eastern Illinois EVEN N/A -9.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET North Carolina Western Carolina EVEN N/A -10.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Wright State Air Force EVEN N/A -18.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET George Washington Navy EVEN N/A -2.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Dayton NJIT EVEN N/A -13.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Georgia Southern Ball State EVEN N/A -4.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET James Madison Miami (OH) EVEN N/A +4.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Coastal Carolina Eastern Michigan EVEN N/A -7.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Old Dominion Western Michigan EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Marshall Buffalo EVEN N/A -5.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Georgia State Bowling Green EVEN N/A +3.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Iowa State Memphis -12.5 154.5 -11.4 160.0 0.539
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Xavier Mount St. Mary's EVEN N/A -4.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Providence Maine EVEN N/A -7.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Butler Lafayette EVEN N/A -8.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET East Carolina South Carolina Upstate EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Brown New Hampshire EVEN N/A -7.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Michigan State Quinnipiac EVEN N/A -12.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Yale Howard EVEN N/A -7.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Columbia Elon EVEN N/A -6.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Vanderbilt Bellarmine EVEN N/A -16.4 160.6 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Texas Tech Jackson State EVEN N/A -18.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Presbyterian St. Thomas (MN) EVEN N/A +3.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Marist Dartmouth EVEN N/A -7.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET Iona Vermont EVEN N/A -0.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:00 PM ET VCU Little Rock EVEN N/A -14.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Nebraska Le Moyne EVEN N/A -15.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Louisiana Tech Kent State EVEN N/A -2.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Marquette Mercyhurst EVEN N/A -3.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Georgia North Carolina Central EVEN N/A -11.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET UL Monroe Central Michigan EVEN N/A +3.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Seton Hall Saint Peter's EVEN N/A -7.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Purdue Gonzaga +4.5 155.5 +0.2 160.0 0.675
Nov 02, 2026 07:30 PM ET Belmont Southern Indiana EVEN N/A -14.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:00 PM ET Tulane UT Martin EVEN N/A +0.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:00 PM ET Illinois Fairleigh Dickinson EVEN N/A -19.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:00 PM ET Louisiana Akron EVEN N/A +6.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:00 PM ET Kansas Fordham EVEN N/A -9.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:00 PM ET DePaul West Georgia EVEN N/A -7.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:00 PM ET Creighton Kansas City EVEN N/A -13.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:00 PM ET Bethune-Cookman Furman EVEN N/A +5.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:00 PM ET Valparaiso Western Illinois EVEN N/A -13.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:30 PM ET Central Arkansas Oral Roberts EVEN N/A -10.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 08:30 PM ET Florida State Florida A&M EVEN N/A -7.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET Louisville Chattanooga EVEN N/A -13.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET BYU Ohio State -1.5 160.5 -0.2 160.0 0.551
Nov 02, 2026 09:00 PM ET UConn Gardner-Webb EVEN N/A -28.4 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET Texas Chicago State EVEN N/A -14.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET Grand Canyon Texas Southern EVEN N/A -12.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET Houston La Salle EVEN N/A -19.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET New Mexico Utah Tech EVEN N/A -9.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:00 PM ET Utah Long Beach State EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:30 PM ET Baylor Northwestern State EVEN N/A -8.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 09:30 PM ET Utah State Idaho State EVEN N/A -14.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 10:00 PM ET Saint Mary's Illinois State EVEN N/A -9.0 160.0 0.500
Nov 02, 2026 10:00 PM ET UCLA Arizona +4.5 150.5 +7.0 160.0 0.596
Nov 02, 2026 10:00 PM ET Oregon Montana EVEN N/A -2.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 10:00 PM ET Sacramento State Jessup EVEN N/A -2.8 160.0 0.500
Nov 02, 2026 10:30 PM ET USC Milwaukee EVEN N/A -6.6 160.0 0.500
Nov 02, 2026 11:59 PM ET Hawaii Seattle U EVEN N/A -4.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Kansas State South Dakota State EVEN N/A -2.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Boston College Wagner EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Duquesne Purdue Fort Wayne EVEN N/A -5.0 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET UNLV Northern Arizona EVEN N/A -9.6 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET South Carolina Stetson EVEN N/A -6.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Missouri Cleveland State EVEN N/A -12.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Texas A&M Alabama State EVEN N/A -15.0 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET Georgia Tech Hampton EVEN N/A -1.6 160.0 0.500
Nov 03, 2026 12:00 AM ET San Diego State Cal State Fullerton EVEN N/A -9.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 06:00 PM ET Tennessee Wofford EVEN N/A -12.0 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:00 PM ET Kentucky Manhattan EVEN N/A -16.0 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:00 PM ET Virginia Tech Coppin State EVEN N/A -14.8 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:00 PM ET Rhode Island Holy Cross EVEN N/A -10.2 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:30 PM ET Alabama Sam Houston EVEN N/A -7.4 165.2 0.500
Nov 03, 2026 07:30 PM ET Virginia Drexel EVEN N/A -13.0 160.0 0.500
Nov 03, 2026 07:30 PM ET Tulsa Incarnate Word EVEN N/A -13.2 160.0 0.500
Nov 03, 2026 08:00 PM ET Iowa Lipscomb EVEN N/A -9.2 160.0 0.500
Nov 03, 2026 08:00 PM ET Arkansas Arkansas-Pine Bluff EVEN N/A -17.8 164.6 0.500
Nov 03, 2026 08:30 PM ET New Mexico State Western New Mexico EVEN N/A -8.4 160.0 0.500
Nov 03, 2026 10:00 PM ET California Baptist North Florida EVEN N/A -18.4 160.0 0.500
Nov 04, 2026 07:00 PM ET Butler Fairleigh Dickinson EVEN N/A -8.2 160.0 0.500
Nov 04, 2026 07:00 PM ET High Point Maryland-Eastern Shore EVEN N/A -21.0 160.0 0.500
Nov 04, 2026 07:00 PM ET Saint Joseph's Longwood EVEN N/A -9.8 160.0 0.500
Nov 04, 2026 07:00 PM ET High Point Maryland Eastern Shore EVEN N/A -19.0 160.0 0.500
Nov 04, 2026 08:00 PM ET Wichita State Cal State Northridge EVEN N/A -9.2 160.0 0.500
Nov 04, 2026 08:00 PM ET Auburn SE Louisiana EVEN N/A -12.4 160.0 0.500
Nov 04, 2026 08:00 PM ET South Dakota Northern Kentucky EVEN N/A +1.8 160.0 0.500
Nov 04, 2026 09:00 PM ET California Radford EVEN N/A -6.4 160.0 0.500
Nov 04, 2026 10:00 PM ET Santa Clara Milwaukee EVEN N/A -13.0 160.0 0.500
Nov 04, 2026 10:00 PM ET Saint Mary's North Dakota State EVEN N/A -7.8 160.0 0.500
Nov 04, 2026 10:00 PM ET Loyola Marymount Queens University EVEN N/A -1.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Notre Dame Mercyhurst EVEN N/A -2.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Incarnate Word Chicago State EVEN N/A -6.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Tulane Jackson State EVEN N/A -10.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET SMU VMI EVEN N/A -16.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Loyola Chicago West Georgia EVEN N/A -3.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Fordham Stonehill EVEN N/A -9.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Syracuse Central Connecticut EVEN N/A -3.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Pittsburgh Buffalo EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Mississippi State Northwestern State EVEN N/A -4.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET South Alabama Jacksonville State EVEN N/A -3.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Charlotte Georgia State EVEN N/A -8.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Alcorn State Howard EVEN N/A +7.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET North Texas McNeese EVEN N/A +3.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Cincinnati Green Bay EVEN N/A -6.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Utah Towson EVEN N/A +4.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Quinnipiac Bryant EVEN N/A -10.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Merrimack UMass Lowell EVEN N/A -10.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Manhattan UAlbany EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 12:00 AM ET Tulsa Northern Illinois EVEN N/A -16.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:00 PM ET Penn State Chattanooga EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:00 PM ET Indiana Bellarmine EVEN N/A -10.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:00 PM ET Vanderbilt Wake Forest EVEN N/A -10.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:00 PM ET Vanderbilt Wake Forest Demon Deacons EVEN N/A -10.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 06:30 PM ET Seton Hall Long Island University EVEN N/A -4.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Saint Peter's Binghamton EVEN N/A -13.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Virginia Tech Mercer EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Princeton Hofstra EVEN N/A +5.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Lehigh Cornell EVEN N/A -2.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Sacred Heart Maine EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Rider New Hampshire EVEN N/A -1.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Navy Delaware State EVEN N/A -12.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Marist UMBC EVEN N/A -1.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Iona NJIT EVEN N/A -5.0 160.0 0.500
Nov 05, 2026 07:00 PM ET Fairfield Vermont EVEN N/A -2.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:00 PM ET Duke Coastal Carolina EVEN N/A -17.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:00 PM ET Creighton Le Moyne EVEN N/A -7.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:00 PM ET Texas Gardner-Webb EVEN N/A -17.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:00 PM ET Florida Jacksonville EVEN N/A -19.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:00 PM ET Michigan State Toledo EVEN N/A -9.4 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:00 PM ET Rice East Texas A&M EVEN N/A -4.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:30 PM ET Illinois Pennsylvania EVEN N/A -10.8 160.0 0.500
Nov 05, 2026 08:30 PM ET DePaul South Florida EVEN N/A +3.6 160.0 0.500
Nov 05, 2026 09:00 PM ET Texas Tech Bethune-Cookman EVEN N/A -12.2 160.0 0.500
Nov 05, 2026 10:30 PM ET Arizona Cal Poly EVEN N/A -21.7 161.1 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET TCU Southern EVEN N/A -11.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Oklahoma State Queens University EVEN N/A -3.1 167.1 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET UAB Nicholls EVEN N/A -8.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET NC State East Tennessee State EVEN N/A -3.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Kennesaw State Austin Peay EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Ole Miss Central Arkansas EVEN N/A -0.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Ohio State Youngstown State EVEN N/A -9.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Clemson American University EVEN N/A -11.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Florida State Troy EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Oklahoma Mississippi Valley State EVEN N/A -24.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Georgia Presbyterian EVEN N/A -9.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Colorado State Idaho EVEN N/A -4.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Wyoming Idaho State EVEN N/A -8.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET LSU Texas Southern EVEN N/A -8.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET West Virginia Stetson EVEN N/A -11.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Arizona State Northern Colorado EVEN N/A -3.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Stanford Oakland EVEN N/A -5.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Elon UNC Greensboro EVEN N/A -1.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET San Francisco North Dakota State EVEN N/A +3.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Kansas City Southern Illinois EVEN N/A +8.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Wisconsin Delaware EVEN N/A -12.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Texas A&M Northern Kentucky EVEN N/A -6.2 162.4 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Northwestern Stony Brook EVEN N/A -5.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Oregon Eastern Washington EVEN N/A -2.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Oregon State California Baptist EVEN N/A +3.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 12:00 AM ET Georgia Tech Georgia Southern EVEN N/A +1.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 04:00 PM ET Boston College UMass EVEN N/A +0.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 05:00 PM ET Baylor Arkansas-Pine Bluff EVEN N/A -10.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 05:00 PM ET Virginia Northeastern EVEN N/A -24.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 06:00 PM ET Wright State Florida Atlantic EVEN N/A -6.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 06:30 PM ET Purdue Valparaiso EVEN N/A -11.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 06:30 PM ET South Carolina Upstate South Carolina State EVEN N/A -6.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET North Carolina Wofford EVEN N/A -10.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Missouri Saint Louis EVEN N/A +4.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Ball State Indiana State EVEN N/A -4.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Xavier Eastern Michigan EVEN N/A -6.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Brown Boston University EVEN N/A -0.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Rutgers New Haven EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Kentucky James Madison EVEN N/A -8.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET UCF Yale EVEN N/A +0.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Villanova Holy Cross EVEN N/A -15.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET George Mason Coppin State EVEN N/A -17.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:00 PM ET Mount St. Mary's Loyola Maryland EVEN N/A -6.0 160.0 0.500
Nov 06, 2026 07:30 PM ET Alabama Arkansas State EVEN N/A -8.5 166.5 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET Minnesota St. Thomas (MN) EVEN N/A +0.4 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET Kansas State Cal State Northridge EVEN N/A +0.8 160.6 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET Iowa State Southern Miss EVEN N/A -12.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET Marquette Detroit Mercy EVEN N/A -0.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET Michigan UConn EVEN N/A -4.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET Louisiana Texas A&M-Corpus Christi EVEN N/A +2.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:00 PM ET UIC Robert Morris EVEN N/A -0.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 08:30 PM ET Iowa Eastern Illinois EVEN N/A -11.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 09:00 PM ET Kansas Middle Tennessee EVEN N/A -9.6 160.0 0.500
Nov 06, 2026 09:00 PM ET BYU Omaha EVEN N/A -9.2 160.0 0.500
Nov 06, 2026 09:00 PM ET Miami Wagner EVEN N/A -11.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 09:30 PM ET San Diego Tarleton State EVEN N/A -0.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 10:30 PM ET UCLA North Florida EVEN N/A -18.8 160.0 0.500
Nov 06, 2026 10:30 PM ET UT Arlington Portland EVEN N/A -4.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET La Salle Long Island University EVEN N/A +3.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Memphis VCU EVEN N/A +6.8 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Abilene Christian Lamar EVEN N/A -3.8 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Santa Clara Sacramento State EVEN N/A -15.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Bradley Pacific EVEN N/A -4.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Seattle U Portland State EVEN N/A -2.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Miami (OH) Bellarmine EVEN N/A -15.0 163.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Colorado San Diego State EVEN N/A +5.8 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET UTSA VMI EVEN N/A -3.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Furman Northern Iowa EVEN N/A -0.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Murray State Northwestern State EVEN N/A -8.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Western Illinois Houston Christian EVEN N/A +3.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Bucknell Old Dominion EVEN N/A +0.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET UNLV Samford EVEN N/A -2.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET New Mexico Northern Arizona EVEN N/A -14.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Ohio North Carolina A&T EVEN N/A -7.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Drexel Colgate EVEN N/A -4.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 AM ET Rhode Island Monmouth EVEN N/A +0.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 12:00 PM ET Louisville Morehead State EVEN N/A -9.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 01:00 PM ET Winthrop North Dakota EVEN N/A -8.8 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 PM ET East Carolina UNC Wilmington EVEN N/A +6.2 160.0 0.500
Nov 07, 2026 02:00 PM ET Marshall Toledo EVEN N/A -0.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 03:00 PM ET Montana State Long Beach State EVEN N/A -9.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 03:00 PM ET Longwood North Carolina Central EVEN N/A -4.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 04:00 PM ET Saint Joseph's Lafayette EVEN N/A -12.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 04:00 PM ET South Dakota Cal State Fullerton EVEN N/A -0.1 161.9 0.500
Nov 07, 2026 04:00 PM ET UC Santa Barbara Oakland EVEN N/A -4.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 04:00 PM ET Utah State Omaha EVEN N/A -12.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 05:00 PM ET IU Indianapolis UT Martin EVEN N/A +7.0 160.0 0.500
Nov 07, 2026 05:00 PM ET Lipscomb SIU Edwardsville EVEN N/A -2.6 160.0 0.500
Nov 07, 2026 05:00 PM ET High Point Washington State EVEN N/A -12.4 160.0 0.500
Nov 07, 2026 05:00 PM ET Gonzaga New Mexico State EVEN N/A -13.8 160.0 0.500
