NCAA Women's Hockey Game Predictions & Results
Game matchup projections, predicted lines, and performance tracking for 2027.
46 Upcoming
182 Picks Graded
SU Record
137-37-8
78.7% • Straight-Up
Moneyline Record
137-37-8
78.7% • +0.00u
Combined Net Profit
+0.00u
Flat 1-Unit Staking
Return on Investment
+0.0%
Side ROI
📜 Completed Matchups & Graded Outcomes
182 Graded| Date | Home Team | Away Team | Final Score | Vegas (H / A) | PvE ML (H / A) | PvE Spread | PvE Pick | Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Post | Lindenwood | 0 - 5 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Lindenwood (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 18, 2026 | Mercyhurst | RPI | 3 - 1 | N/A - Unlined | +372 / -372 | -2.0 | Mercyhurst (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 19, 2026 | Post | Lindenwood | 0 - 7 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Lindenwood (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 19, 2026 | Mercyhurst | RPI | 3 - 0 | N/A - Unlined | +372 / -372 | -2.0 | Mercyhurst (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 19, 2026 | Merrimack | Stonehill | 7 - 1 | N/A - Unlined | +121 / -121 | -0.3 | Merrimack (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 19, 2026 | Maine | New Hampshire | 2 - 5 | N/A - Unlined | +157 / -157 | -0.7 | Maine (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 19, 2026 | UConn | Quinnipiac | 2 - 3 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | UConn (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 24, 2026 | Merrimack | Lindenwood | 2 - 3 | N/A - Unlined | +107 / -107 | -0.1 | Merrimack (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 24, 2026 | Penn State | Ohio State | 1 - 2 | N/A - Unlined | -217 / +217 | +1.2 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Minnesota State | RPI | 4 - 1 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | Minnesota State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Merrimack | Lindenwood | 3 - 0 | N/A - Unlined | -114 / +114 | +0.2 | Lindenwood (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Franklin Pierce | Union (NY) | 3 - 4 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Franklin Pierce (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | St. Thomas (MN) | New Hampshire | 7 - 2 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | New Hampshire (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Assumption | Saint Michael's | 2 - 1 | N/A - Unlined | +372 / -372 | -2.0 | Assumption (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Penn State | Ohio State | 1 - 2 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Sacred Heart | Providence | 2 - 4 | N/A - Unlined | -138 / +138 | +0.5 | Providence (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | St. Lawrence | Wisconsin | 2 - 6 | N/A - Unlined | -324 / +324 | +1.8 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Holy Cross | Delaware | 2 - 2 | N/A - Unlined | +399 / -399 | -2.1 | Holy Cross (SU) | PUSH | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Maine | Quinnipiac | 1 - 2 | N/A - Unlined | -167 / +167 | +0.8 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Clarkson | RIT | 6 - 3 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Syracuse | Stonehill | 3 - 0 | N/A - Unlined | +147 / -147 | -0.6 | Syracuse (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Minnesota Duluth | Mercyhurst | 2 - 0 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | Robert Morris | Post | 8 - 3 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Robert Morris (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 25, 2026 | St. Cloud State | UConn | 4 - 2 | N/A - Unlined | -121 / +121 | +0.3 | UConn (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Assumption | Saint Michael's | 6 - 2 | N/A - Unlined | +459 / -459 | -2.3 | Assumption (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | St. Thomas (MN) | New Hampshire | 3 - 1 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | St. Thomas (MN) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Holy Cross | Delaware | 4 - 0 | N/A - Unlined | +428 / -428 | -2.2 | Holy Cross (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Franklin Pierce | Union (NY) | 0 - 2 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Franklin Pierce (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Minnesota State | RPI | 5 - 3 | N/A - Unlined | +347 / -347 | -1.9 | Minnesota State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Providence | Sacred Heart | 3 - 0 | N/A - Unlined | +157 / -157 | -0.7 | Providence (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | St. Lawrence | Wisconsin | 0 - 6 | N/A - Unlined | -530 / +530 | +2.5 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Maine | Quinnipiac | 1 - 4 | N/A - Unlined | -217 / +217 | +1.2 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Clarkson | RIT | 8 - 1 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Syracuse | Stonehill | 4 - 1 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | Syracuse (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Robert Morris | Post | 1 - 2 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Robert Morris (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | St. Cloud State | UConn | 4 - 2 | N/A - Unlined | -178 / +178 | +0.9 | UConn (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Sep 26, 2026 | Minnesota Duluth | Mercyhurst | 4 - 0 | N/A - Unlined | +107 / -107 | -0.1 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 01, 2026 | Maine | St. Lawrence | 4 - 3 | N/A - Unlined | +121 / -121 | -0.3 | Maine (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 01, 2026 | Holy Cross | Assumption | 2 - 2 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Holy Cross (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 01, 2026 | Wisconsin | Boston University | 7 - 0 | N/A - Unlined | +897 / -897 | -3.2 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Vermont | Minnesota Duluth | 3 - 0 | N/A - Unlined | -217 / +217 | +1.2 | Minnesota Duluth (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | RPI | Northeastern | 2 - 1 | N/A - Unlined | -830 / +830 | +3.1 | Northeastern (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Quinnipiac | Providence | 3 - 1 | N/A - Unlined | +428 / -428 | -2.2 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Maine | St. Lawrence | 0 - 3 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | Maine (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Long Island University | New Hampshire | 2 - 5 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | New Hampshire (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Merrimack | Union (NY) | 2 - 4 | N/A - Unlined | -138 / +138 | +0.5 | Union (NY) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Penn State | Robert Morris | 5 - 3 | N/A - Unlined | +1340 / -1340 | -3.7 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | RIT | Colgate | 3 - 6 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Colgate (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | UConn | Clarkson | 3 - 2 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | UConn (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Mercyhurst | Syracuse | 1 - 3 | N/A - Unlined | +283 / -283 | -1.6 | Mercyhurst (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Wisconsin | Boston University | 4 - 1 | N/A - Unlined | +1051 / -1051 | -3.4 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Minnesota State | St. Cloud State | 2 - 5 | N/A - Unlined | -114 / +114 | +0.2 | St. Cloud State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Bemidji State | Minnesota | 2 - 5 | N/A - Unlined | -459 / +459 | +2.3 | Minnesota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Saint Michael's | Franklin Pierce | 2 - 4 | N/A - Unlined | -372 / +372 | +2.0 | Franklin Pierce (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | St. Thomas (MN) | Ohio State | 2 - 5 | N/A - Unlined | -897 / +897 | +3.2 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Vermont | Minnesota Duluth | 2 - 3 | N/A - Unlined | -178 / +178 | +0.9 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Delaware | Lindenwood | 4 - 1 | N/A - Unlined | -190 / +190 | +1.0 | Lindenwood (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Merrimack | Union (NY) | 2 - 4 | N/A - Unlined | +121 / -121 | -0.3 | Merrimack (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Penn State | Robert Morris | 4 - 1 | N/A - Unlined | +970 / -970 | -3.3 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Mercyhurst | Syracuse | 5 - 2 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Mercyhurst (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Long Island University | New Hampshire | 0 - 3 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | New Hampshire (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Providence | Quinnipiac | 1 - 6 | N/A - Unlined | -217 / +217 | +1.2 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | St. Thomas (MN) | Ohio State | 2 - 5 | N/A - Unlined | -570 / +570 | +2.6 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Bemidji State | Minnesota | 3 - 5 | N/A - Unlined | -347 / +347 | +1.9 | Minnesota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Saint Michael's | Franklin Pierce | 1 - 8 | N/A - Unlined | -372 / +372 | +2.0 | Franklin Pierce (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | UConn | Clarkson | 4 - 0 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | UConn (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Minnesota State | St. Cloud State | 0 - 3 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | St. Cloud State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Colgate | RIT | 4 - 2 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | Colgate (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Stonehill | Boston College | 0 - 17 | N/A - Unlined | -167 / +167 | +0.8 | Boston College (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 04, 2026 | Delaware | Lindenwood | 1 - 3 | N/A - Unlined | -190 / +190 | +1.0 | Lindenwood (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 06, 2026 | Quinnipiac | Post | 10 - 0 | N/A - Unlined | +1880 / -1880 | -4.1 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 08, 2026 | St. Lawrence | Clarkson | 0 - 4 | N/A - Unlined | -138 / +138 | +0.5 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 08, 2026 | Lindenwood | Mercyhurst | 1 - 2 | N/A - Unlined | -190 / +190 | +1.0 | Mercyhurst (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Lindenwood | Mercyhurst | 0 - 4 | N/A - Unlined | -190 / +190 | +1.0 | Mercyhurst (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Providence | Northeastern | 0 - 2 | N/A - Unlined | -283 / +283 | +1.6 | Northeastern (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Post | Long Island University | 0 - 3 | N/A - Unlined | -138 / +138 | +0.5 | Long Island University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | RPI | Robert Morris | 1 - 2 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Robert Morris (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Syracuse | Penn State | 5 - 4 | N/A - Unlined | -372 / +372 | +2.0 | Penn State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Clarkson | St. Lawrence | 3 - 1 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | RIT | Delaware | 4 - 1 | N/A - Unlined | +324 / -324 | -1.8 | RIT (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Ohio State | Wisconsin | 2 - 1 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | New Hampshire | Boston University | 4 - 4 | N/A - Unlined | +157 / -157 | -0.7 | New Hampshire (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Colgate | St. Cloud State | 4 - 2 | N/A - Unlined | -114 / +114 | +0.2 | St. Cloud State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Assumption | Sacred Heart | 2 - 0 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | Assumption (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Minnesota Duluth | St. Thomas (MN) | 1 - 2 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Minnesota Duluth (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Minnesota | Maine | 4 - 0 | N/A - Unlined | +493 / -493 | -2.4 | Minnesota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Holy Cross | Boston College | 1 - 3 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Boston College (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Saint Michael's | Stonehill | 0 - 8 | N/A - Unlined | -265 / +265 | +1.5 | Stonehill (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Franklin Pierce | Vermont | 1 - 2 | N/A - Unlined | -203 / +203 | +1.1 | Vermont (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Boston College | Providence | 2 - 3 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Boston College (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Long Island University | Post | 1 - 1 | N/A - Unlined | +157 / -157 | -0.7 | Long Island University (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Syracuse | Penn State | 0 - 4 | N/A - Unlined | -372 / +372 | +2.0 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Bemidji State | Maine | 4 - 1 | N/A - Unlined | -121 / +121 | +0.3 | Maine (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Saint Michael's | Stonehill | 0 - 5 | N/A - Unlined | -265 / +265 | +1.5 | Stonehill (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | RIT | Delaware | 3 - 2 | N/A - Unlined | +324 / -324 | -1.8 | RIT (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Ohio State | Wisconsin | 5 - 3 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | RPI | Robert Morris | 2 - 4 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Robert Morris (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Minnesota Duluth | St. Thomas (MN) | 3 - 0 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Franklin Pierce | Vermont | 0 - 4 | N/A - Unlined | -203 / +203 | +1.1 | Vermont (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Holy Cross | Boston University | 1 - 2 | N/A - Unlined | +147 / -147 | -0.6 | Holy Cross (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Colgate | St. Cloud State | 2 - 1 | N/A - Unlined | -114 / +114 | +0.2 | St. Cloud State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Assumption | Sacred Heart | 3 - 2 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | Assumption (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 11, 2026 | Minnesota | Bemidji State | 4 - 2 | N/A - Unlined | +661 / -661 | -2.8 | Minnesota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 11, 2026 | Northeastern | New Hampshire | 6 - 3 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Northeastern (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 14, 2026 | Boston College | Merrimack | 5 - 0 | N/A - Unlined | +283 / -283 | -1.6 | Boston College (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 15, 2026 | New Hampshire | St. Lawrence | 3 - 1 | N/A - Unlined | +147 / -147 | -0.6 | New Hampshire (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Wisconsin | Minnesota State | 5 - 1 | N/A - Unlined | +570 / -570 | -2.6 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | New Hampshire | St. Lawrence | 2 - 3 | N/A - Unlined | +147 / -147 | -0.6 | New Hampshire (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Penn State | Lindenwood | 5 - 4 | N/A - Unlined | +661 / -661 | -2.8 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Sacred Heart | Long Island University | 6 - 1 | N/A - Unlined | -121 / +121 | +0.3 | Long Island University (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | RPI | Maine | 3 - 5 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | Maine (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Clarkson | Franklin Pierce | 3 - 1 | N/A - Unlined | +459 / -459 | -2.3 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Stonehill | Post | 3 - 1 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Stonehill (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Saint Anselm | Assumption | 2 - 3 | N/A - Unlined | -121 / +121 | +0.3 | Assumption (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Holy Cross | Harvard | 1 - 5 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | Harvard (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Delaware | Union (NY) | 2 - 1 | N/A - Unlined | -217 / +217 | +1.2 | Union (NY) (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Cornell | Vermont | 3 - 2 | N/A - Unlined | +283 / -283 | -1.6 | Cornell (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Boston University | Colgate | 0 - 2 | N/A - Unlined | -167 / +167 | +0.8 | Colgate (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Quinnipiac | Northeastern | 2 - 2 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Quinnipiac (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Princeton | UConn | 2 - 1 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Princeton (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | RIT | Brown | 1 - 6 | N/A - Unlined | -138 / +138 | +0.5 | Brown (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Saint Anselm | Assumption | 2 - 3 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Assumption (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Bemidji State | Minnesota Duluth | 0 - 3 | N/A - Unlined | -265 / +265 | +1.5 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | St. Thomas (MN) | St. Cloud State | 2 - 3 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | St. Cloud State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Minnesota | Ohio State | 6 - 2 | N/A - Unlined | -248 / +248 | +1.4 | Ohio State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Dartmouth | Saint Michael's | 9 - 0 | N/A - Unlined | +713 / -713 | -2.9 | Dartmouth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Robert Morris | Syracuse | 1 - 2 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Syracuse (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Penn State | Lindenwood | 3 - 0 | N/A - Unlined | +661 / -661 | -2.8 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | RIT | Brown | 1 - 3 | N/A - Unlined | -138 / +138 | +0.5 | Brown (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Clarkson | Franklin Pierce | 7 - 0 | N/A - Unlined | +459 / -459 | -2.3 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Delaware | Union (NY) | 2 - 5 | N/A - Unlined | -217 / +217 | +1.2 | Union (NY) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Stonehill | Post | 1 - 2 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Stonehill (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Cornell | Vermont | 1 - 0 | N/A - Unlined | +283 / -283 | -1.6 | Cornell (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | St. Thomas (MN) | St. Cloud State | 0 - 1 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | St. Cloud State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Minnesota | Ohio State | 5 - 6 | N/A - Unlined | -248 / +248 | +1.4 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | RPI | Maine | 1 - 3 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | Maine (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Quinnipiac | Northeastern | 1 - 5 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Quinnipiac (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Robert Morris | Syracuse | 2 - 6 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Syracuse (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Princeton | UConn | 6 - 5 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Princeton (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Bemidji State | Minnesota Duluth | 0 - 5 | N/A - Unlined | -265 / +265 | +1.5 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Saint Michael's | Dartmouth | 1 - 12 | N/A - Unlined | -459 / +459 | +2.3 | Dartmouth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Wisconsin | Minnesota State | 12 - 1 | N/A - Unlined | +428 / -428 | -2.2 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Harvard | Holy Cross | 8 - 2 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | Harvard (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Boston University | Colgate | 0 - 1 | N/A - Unlined | -167 / +167 | +0.8 | Colgate (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Assumption | Saint Anselm | 6 - 2 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | Assumption (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Long Island University | Sacred Heart | 2 - 0 | N/A - Unlined | +157 / -157 | -0.7 | Long Island University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 22, 2026 | Minnesota | Lindenwood | 11 - 0 | N/A - Unlined | +1340 / -1340 | -3.7 | Minnesota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | New Hampshire | Stonehill | 6 - 0 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | New Hampshire (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | RIT | Northeastern | 0 - 5 | N/A - Unlined | -661 / +661 | +2.8 | Northeastern (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Long Island University | Delaware | 2 - 1 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | Long Island University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Minnesota | Lindenwood | 5 - 2 | N/A - Unlined | +1340 / -1340 | -3.7 | Minnesota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Minnesota State | Robert Morris | 6 - 3 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Minnesota State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Merrimack | Post | 3 - 0 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | Merrimack (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Union (NY) | Quinnipiac | 2 - 4 | N/A - Unlined | -265 / +265 | +1.5 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | RPI | Princeton | 0 - 4 | N/A - Unlined | -1880 / +1880 | +4.1 | Princeton (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Boston College | Cornell | 2 - 0 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Cornell (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Clarkson | Providence | 5 - 1 | N/A - Unlined | +347 / -347 | -1.9 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | St. Lawrence | Penn State | 1 - 3 | N/A - Unlined | -570 / +570 | +2.6 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Ohio State | Colgate | 3 - 0 | N/A - Unlined | +303 / -303 | -1.7 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Dartmouth | Holy Cross | 1 - 1 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | Dartmouth (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | UConn | Mercyhurst | 3 - 1 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Mercyhurst (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Saint Anselm | Franklin Pierce | 0 - 9 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Saint Anselm (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | St. Cloud State | Bemidji State | 2 - 1 | N/A - Unlined | +713 / -713 | -2.9 | St. Cloud State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Boston University | Yale | 2 - 3 | N/A - Unlined | -428 / +428 | +2.2 | Yale (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Harvard | Saint Michael's | 12 - 0 | N/A - Unlined | +2241 / -2241 | -4.3 | Harvard (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | UConn | Mercyhurst | 1 - 1 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Mercyhurst (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Long Island University | Delaware | 2 - 3 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | Long Island University (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Boston University | Robert Morris | 2 - 1 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Boston University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Union (NY) | Princeton | 1 - 2 | N/A - Unlined | -203 / +203 | +1.1 | Princeton (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Boston College | Cornell | 3 - 5 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Cornell (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Clarkson | Providence | 6 - 1 | N/A - Unlined | +347 / -347 | -1.9 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | St. Lawrence | Penn State | 1 - 2 | N/A - Unlined | -570 / +570 | +2.6 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
