NCAA Men's Hockey Game Predictions & Results
Game matchup projections, predicted lines, and performance tracking for 2027.
57 Upcoming
172 Picks Graded
SU Record
108-58-6
65.1% • Straight-Up
Moneyline Record
110-56-6
66.3% • +0.00u
Combined Net Profit
+0.00u
Flat 1-Unit Staking
Return on Investment
+0.0%
Side ROI
📜 Completed Matchups & Graded Outcomes
172 Graded| Date | Home Team | Away Team | Final Score | Vegas (H / A) | PvE ML (H / A) | PvE Spread | PvE Pick | Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Union (NY) | Colgate | 1 - 4 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Union (NY) (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Canisius | Ferris State | 4 - 0 | N/A - Unlined | +121 / -121 | -0.3 | Canisius (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Holy Cross | Maine | 1 - 4 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Maine (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Niagara | RIT | 4 - 1 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Niagara (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Michigan | Bowling Green | 7 - 2 | N/A - Unlined | +147 / -147 | -0.6 | Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Quinnipiac | New Hampshire | 10 - 2 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Northern Michigan | Miami (OH) | 3 - 0 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Miami (OH) (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Lindenwood | Arizona State | 0 - 5 | N/A - Unlined | +107 / -107 | -0.1 | Lindenwood (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Minnesota Duluth | Long Island University | 7 - 4 | N/A - Unlined | +203 / -203 | -1.1 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Colorado College | UMass | 2 - 0 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | Colorado College (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Wisconsin | Robert Morris | 4 - 2 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Air Force | Omaha | 1 - 4 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Omaha (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Alaska Anchorage | Denver | 2 - 6 | N/A - Unlined | -265 / +265 | +1.5 | Denver (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 02, 2026 | Alaska | Boston University | 1 - 2 | N/A - Unlined | -114 / +114 | +0.2 | Boston University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Army | Union (NY) | 2 - 4 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Union (NY) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Canisius | Ferris State | 5 - 5 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Canisius (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Quinnipiac | Merrimack | 6 - 3 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Michigan Tech | Minnesota | 3 - 2 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | Michigan Tech (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | RIT | Niagara | 4 - 2 | N/A - Unlined | +157 / -157 | -0.7 | RIT (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Lindenwood | Arizona State | 9 - 6 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Lindenwood (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Northern Michigan | Miami (OH) | 1 - 4 | N/A - Unlined | -248 / +248 | +1.4 | Miami (OH) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Bowling Green | Michigan | 3 - 4 | N/A - Unlined | -265 / +265 | +1.5 | Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Holy Cross | Maine | 3 - 2 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | Maine (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Bemidji State | St. Cloud State | 3 - 2 | N/A - Unlined | -190 / +190 | +1.0 | St. Cloud State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Minnesota Duluth | Long Island University | 4 - 0 | N/A - Unlined | +530 / -530 | -2.5 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | North Dakota | Augustana | 4 - 1 | N/A - Unlined | +283 / -283 | -1.6 | North Dakota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Colorado College | UMass | 6 - 1 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Colorado College (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Wisconsin | Robert Morris | 1 - 0 | N/A - Unlined | +303 / -303 | -1.7 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Alaska Anchorage | Denver | 1 - 4 | N/A - Unlined | -1584 / +1584 | +3.9 | Denver (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 03, 2026 | Alaska | Boston University | 0 - 4 | N/A - Unlined | -121 / +121 | +0.3 | Boston University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 04, 2026 | Michigan Tech | Minnesota | 3 - 1 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | Michigan Tech (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 08, 2026 | Western Michigan | Ferris State | 6 - 0 | N/A - Unlined | +769 / -769 | -3.0 | Western Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 08, 2026 | Merrimack | New Hampshire | 3 - 3 | N/A - Unlined | +347 / -347 | -1.9 | Merrimack (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 08, 2026 | Notre Dame | Niagara | 3 - 1 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Notre Dame (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 08, 2026 | Lindenwood | Lake Superior State | 7 - 4 | N/A - Unlined | +428 / -428 | -2.2 | Lindenwood (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Ferris State | Western Michigan | 1 - 5 | N/A - Unlined | -399 / +399 | +2.1 | Western Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Sacred Heart | Bowling Green | 2 - 3 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Sacred Heart (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Michigan | Alaska Anchorage | 10 - 1 | N/A - Unlined | +2451 / -2451 | -4.4 | Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | UConn | Penn State | 3 - 1 | N/A - Unlined | +107 / -107 | -0.1 | UConn (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Providence | St. Lawrence | 6 - 2 | N/A - Unlined | +897 / -897 | -3.2 | Providence (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Stonehill | Colgate | 2 - 1 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | Colgate (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Notre Dame | Niagara | 4 - 0 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Notre Dame (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Bentley | Vermont | 3 - 0 | N/A - Unlined | +283 / -283 | -1.6 | Bentley (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Maine | Quinnipiac | 1 - 2 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Boston College | Alaska | 2 - 3 | N/A - Unlined | +303 / -303 | -1.7 | Boston College (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | RPI | Ohio State | 3 - 0 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | Ohio State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | UMass | RIT | 2 - 2 | N/A - Unlined | +283 / -283 | -1.6 | UMass (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | UMass Lowell | Clarkson | 2 - 3 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | UMass Lowell (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Michigan State | Northern Michigan | 6 - 2 | N/A - Unlined | +830 / -830 | -3.1 | Michigan State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Long Island University | Canisius | 2 - 3 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | Long Island University (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | St. Cloud State | Michigan Tech | 2 - 3 | N/A - Unlined | -100 / +100 | +0.0 | Michigan Tech (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Lindenwood | Lake Superior State | 3 - 4 | N/A - Unlined | +428 / -428 | -2.2 | Lindenwood (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | St. Thomas (MN) | Air Force | 1 - 5 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | St. Thomas (MN) (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Augustana | Minnesota Duluth | 4 - 3 | N/A - Unlined | -147 / +147 | +0.6 | Minnesota Duluth (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Minnesota State | Wisconsin | 0 - 4 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Bemidji State | North Dakota | 2 - 3 | N/A - Unlined | -283 / +283 | +1.6 | North Dakota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 09, 2026 | Arizona State | Holy Cross | 1 - 2 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Arizona State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | UMass Lowell | St. Lawrence | 4 - 2 | N/A - Unlined | +399 / -399 | -2.1 | UMass Lowell (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | UConn | Bowling Green | 2 - 5 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | UConn (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Bentley | Northeastern | 1 - 5 | N/A - Unlined | +203 / -203 | -1.1 | Bentley (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Arizona State | Holy Cross | 5 - 4 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | Arizona State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Providence | Clarkson | 4 - 0 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Providence (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | St. Cloud State | Michigan Tech | 5 - 3 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | St. Cloud State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Sacred Heart | Penn State | 6 - 3 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Penn State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Michigan | Alaska Anchorage | 7 - 2 | N/A - Unlined | +2683 / -2683 | -4.5 | Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Union (NY) | Alaska | 7 - 1 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Union (NY) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Stonehill | Colgate | 4 - 2 | N/A - Unlined | -178 / +178 | +0.9 | Colgate (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | St. Thomas (MN) | Air Force | 4 - 2 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | St. Thomas (MN) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Boston University | Brown | 3 - 1 | N/A - Unlined | +614 / -614 | -2.7 | Boston University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Maine | Quinnipiac | 5 - 3 | N/A - Unlined | -138 / +138 | +0.5 | Quinnipiac (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | RPI | Ohio State | 2 - 3 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Ohio State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | UMass | RIT | 5 - 1 | N/A - Unlined | +283 / -283 | -1.6 | UMass (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Augustana | Minnesota Duluth | 1 - 1 | N/A - Unlined | -121 / +121 | +0.3 | Minnesota Duluth (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Minnesota State | Wisconsin | 1 - 4 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Wisconsin (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | North Dakota | Bemidji State | 4 - 3 | N/A - Unlined | +530 / -530 | -2.5 | North Dakota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 10, 2026 | Long Island University | Canisius | 3 - 2 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Long Island University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 11, 2026 | Michigan State | Northern Michigan | 5 - 1 | N/A - Unlined | +830 / -830 | -3.1 | Michigan State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 15, 2026 | Boston College | St. Cloud State | 4 - 0 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Boston College (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 15, 2026 | Miami (OH) | Robert Morris | 7 - 1 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Miami (OH) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 15, 2026 | Augustana | Omaha | 2 - 1 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Augustana (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 15, 2026 | Air Force | Lindenwood | 5 - 2 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Air Force (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Merrimack | Minnesota State | 4 - 3 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Merrimack (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Western Michigan | Notre Dame | 6 - 1 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Western Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Clarkson | Canisius | 3 - 4 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | Clarkson (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Sacred Heart | Ohio State | 5 - 3 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Sacred Heart (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Union (NY) | Providence | 2 - 3 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Union (NY) (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | UMass | Northeastern | 4 - 1 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | UMass (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Colgate | New Hampshire | 2 - 5 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | Colgate (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Vermont | Boston University | 2 - 1 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Boston University (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | UConn | Colorado College | 3 - 2 | N/A - Unlined | +147 / -147 | -0.6 | UConn (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Penn State | Quinnipiac | 3 - 6 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Quinnipiac (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | RPI | Long Island University | 2 - 1 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | RPI (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Northern Michigan | Stonehill | 5 - 1 | N/A - Unlined | -100 / +100 | +0.0 | Stonehill (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Michigan Tech | Alaska | 3 - 0 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | Michigan Tech (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Bowling Green | Niagara | 2 - 3 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Bowling Green (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | UMass Lowell | Arizona State | 4 - 5 | N/A - Unlined | +157 / -157 | -0.7 | UMass Lowell (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Minnesota Duluth | Minnesota | 7 - 1 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | North Dakota | Bentley | 5 - 0 | N/A - Unlined | +530 / -530 | -2.5 | North Dakota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Denver | Michigan | 1 - 4 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Denver (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Air Force | Lindenwood | 4 - 7 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Air Force (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 16, 2026 | Alaska Anchorage | Lake Superior State | 5 - 2 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | Alaska Anchorage (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Clarkson | Canisius | 5 - 0 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | UConn | Colorado College | 1 - 4 | N/A - Unlined | +147 / -147 | -0.6 | UConn (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | UMass | Northeastern | 1 - 4 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | UMass (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Merrimack | Minnesota State | 8 - 2 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Merrimack (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Boston College | St. Cloud State | 3 - 5 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Boston College (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Notre Dame | Western Michigan | 0 - 4 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Western Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | UMass Lowell | Arizona State | 2 - 4 | N/A - Unlined | +157 / -157 | -0.7 | UMass Lowell (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Northern Michigan | Stonehill | 1 - 2 | N/A - Unlined | -100 / +100 | +0.0 | Stonehill (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Michigan Tech | Alaska | 4 - 2 | N/A - Unlined | +248 / -248 | -1.4 | Michigan Tech (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Bowling Green | Niagara | 1 - 2 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Bowling Green (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Omaha | Augustana | 2 - 3 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | Omaha (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Sacred Heart | Ohio State | 1 - 5 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Sacred Heart (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Alaska Anchorage | Lake Superior State | 2 - 4 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | Alaska Anchorage (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Holy Cross | Army | 2 - 5 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Holy Cross (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Robert Morris | Miami (OH) | 2 - 3 | N/A - Unlined | +167 / -167 | -0.8 | Robert Morris (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Colgate | New Hampshire | 0 - 2 | N/A - Unlined | +217 / -217 | -1.2 | Colgate (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Vermont | Boston University | 1 - 2 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Boston University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | RPI | Long Island University | 3 - 2 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | RPI (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | RIT | Michigan State | 1 - 5 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Michigan State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Minnesota Duluth | Minnesota | 2 - 2 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Minnesota Duluth (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | North Dakota | Bentley | 5 - 0 | N/A - Unlined | +203 / -203 | -1.1 | North Dakota (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 17, 2026 | Denver | Michigan | 3 - 4 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Denver (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 18, 2026 | Holy Cross | Army | 1 - 3 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Holy Cross (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 20, 2026 | Penn State | Robert Morris | 2 - 5 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Penn State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 20, 2026 | St. Lawrence | Long Island University | 6 - 7 | N/A - Unlined | -157 / +157 | +0.7 | Long Island University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 22, 2026 | UConn | Boston University | 5 - 4 | N/A - Unlined | +121 / -121 | -0.3 | UConn (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 22, 2026 | Minnesota | North Dakota | 5 - 3 | N/A - Unlined | -324 / +324 | +1.8 | North Dakota (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Ohio State | Augustana | 2 - 3 | N/A - Unlined | +107 / -107 | -0.1 | Ohio State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Michigan | Western Michigan | 3 - 2 | N/A - Unlined | +129 / -129 | -0.4 | Michigan (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Harvard | Northeastern | 4 - 1 | N/A - Unlined | -100 / +100 | +0.0 | Northeastern (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Quinnipiac | Army | 3 - 4 | N/A - Unlined | +459 / -459 | -2.3 | Quinnipiac (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Minnesota | North Dakota | 5 - 3 | N/A - Unlined | -399 / +399 | +2.1 | North Dakota (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Vermont | Clarkson | 2 - 1 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | Clarkson (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Holy Cross | Sacred Heart | 3 - 1 | N/A - Unlined | +114 / -114 | -0.2 | Holy Cross (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Penn State | Canisius | 5 - 1 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Niagara | Union (NY) | 1 - 4 | N/A - Unlined | -203 / +203 | +1.1 | Union (NY) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Maine | Colgate | 3 - 0 | N/A - Unlined | +530 / -530 | -2.5 | Maine (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Notre Dame | Merrimack | 1 - 2 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Merrimack (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | New Hampshire | Michigan State | 1 - 0 | N/A - Unlined | -324 / +324 | +1.8 | Michigan State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Bentley | Robert Morris | 5 - 0 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Bentley (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Miami (OH) | Alaska Anchorage | 5 - 1 | N/A - Unlined | +830 / -830 | -3.1 | Miami (OH) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | RIT | RPI | 1 - 4 | N/A - Unlined | +107 / -107 | -0.1 | RIT (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Ferris State | Michigan Tech | 1 - 3 | N/A - Unlined | -283 / +283 | +1.6 | Michigan Tech (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Lake Superior State | Bowling Green | 2 - 6 | N/A - Unlined | -178 / +178 | +0.9 | Bowling Green (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | UMass Lowell | Providence | 0 - 3 | N/A - Unlined | -399 / +399 | +2.1 | Providence (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Lindenwood | Omaha | 4 - 7 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Omaha (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Minnesota Duluth | Bemidji State | 4 - 1 | N/A - Unlined | +428 / -428 | -2.2 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | St. Thomas (MN) | Minnesota State | 1 - 3 | N/A - Unlined | +178 / -178 | -0.9 | St. Thomas (MN) (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Colorado College | Air Force | 6 - 2 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Colorado College (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 23, 2026 | Denver | Boston College | 5 - 2 | N/A - Unlined | +493 / -493 | -2.4 | Denver (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Ohio State | Augustana | 3 - 4 | N/A - Unlined | +107 / -107 | -0.1 | Ohio State (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Sacred Heart | Holy Cross | 4 - 3 | N/A - Unlined | +147 / -147 | -0.6 | Sacred Heart (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Penn State | Canisius | 3 - 2 | N/A - Unlined | +232 / -232 | -1.3 | Penn State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Notre Dame | Merrimack | 3 - 6 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Merrimack (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Providence | UMass Lowell | 5 - 2 | N/A - Unlined | +614 / -614 | -2.7 | Providence (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Niagara | Union (NY) | 5 - 4 | N/A - Unlined | -203 / +203 | +1.1 | Union (NY) (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | UMass | Stonehill | 5 - 3 | N/A - Unlined | +493 / -493 | -2.4 | UMass (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Bentley | Robert Morris | 5 - 1 | N/A - Unlined | +190 / -190 | -1.0 | Bentley (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Miami (OH) | Alaska Anchorage | 3 - 2 | N/A - Unlined | +830 / -830 | -3.1 | Miami (OH) (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Ferris State | Michigan Tech | 2 - 1 | N/A - Unlined | -283 / +283 | +1.6 | Michigan Tech (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Bemidji State | Minnesota Duluth | 0 - 3 | N/A - Unlined | -303 / +303 | +1.7 | Minnesota Duluth (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Maine | Colgate | 3 - 0 | N/A - Unlined | +530 / -530 | -2.5 | Maine (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Boston University | UConn | 6 - 3 | N/A - Unlined | +138 / -138 | -0.5 | Boston University (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | New Hampshire | Michigan State | 1 - 2 | N/A - Unlined | -324 / +324 | +1.8 | Michigan State (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | RIT | RPI | 5 - 4 | N/A - Unlined | +107 / -107 | -0.1 | RIT (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Minnesota State | St. Thomas (MN) | 2 - 0 | N/A - Unlined | -107 / +107 | +0.1 | St. Thomas (MN) (SU) | SU LOSS | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Lake Superior State | Bowling Green | 2 - 4 | N/A - Unlined | -178 / +178 | +0.9 | Bowling Green (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Lindenwood | Omaha | 3 - 4 | N/A - Unlined | -129 / +129 | +0.4 | Omaha (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Denver | Boston College | 2 - 2 | N/A - Unlined | +493 / -493 | -2.4 | Denver (SU) | PUSH | +0.00 |
| Oct 24, 2026 | Air Force | Colorado College | 0 - 4 | N/A - Unlined | -190 / +190 | +1.0 | Colorado College (SU) | SU WIN | +0.00 |
| Oct 25, 2026 | Clarkson | Vermont | 2 - 1 | N/A - Unlined | +265 / -265 | -1.5 | Clarkson (SU) | SU WIN | +0.00 |
🎯 Upcoming Matchups & Projected Lines
