7 Conferences
NCAA Men's Hockey Conferences
Conference power ratings, team memberships, and home stadium directories for the 2027 campaign.
Last Updated:
62 Total Teams
Conference Power Hierarchy
Ranked by Mean PvE Rating| Rank | Conference | Teams | Top Team | Avg Rating | Avg Offense | Avg Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NCHC | 9 | #2 Western Michigan | 57.89 | +6.39 | +7.78 |
| #2 | Big Ten | 7 | #1 Michigan | 47.19 | +5.39 | +5.63 |
| #3 | Hockey East | 11 | #3 Providence | 25.27 | +1.68 | +4.80 |
| #4 | ECAC Hockey | 12 | #10 Quinnipiac | -15.43 | +0.65 | -0.73 |
| #5 | CCHA | 9 | #9 Augustana | -21.90 | -6.55 | +0.13 |
| #6 | Atlantic Hockey | 9 | #19 Army | -37.64 | -5.87 | -4.88 |
| #7 | Independent | 5 | #49 Lindenwood | -81.66 | -7.27 | -14.48 |
#1
NCHC
9 Member Teams • Avg PvE Rating: 57.89
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Western Michigan | 127.30 | +19.48 | +22.28 | 4-1 | - | - |
| #4 | Denver | 108.66 | +6.28 | +15.18 | 3-2-1 | - | - |
| #7 | Minnesota Duluth | 86.11 | +9.19 | +13.96 | 5-1-2 | - | - |
| #8 | North Dakota | 85.18 | +13.67 | +4.81 | 6-2 | - | - |
| #11 | Colorado College | 77.47 | +4.34 | +20.75 | 5-1 | - | - |
| #25 | Miami (OH) | 14.00 | -4.23 | +3.06 | 5-1 | - | - |
| #28 | Omaha | 9.90 | -0.36 | +2.13 | 4-2 | - | - |
| #31 | Arizona State | 6.62 | +5.64 | -6.72 | 4-2 | - | - |
| #33 | St. Cloud State | 5.74 | +3.52 | -5.45 | 2-3 | - | - |
#2
Big Ten
7 Member Teams • Avg PvE Rating: 47.19
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Michigan | 170.00 | +31.34 | +17.69 | 7-0 | - | - |
| #5 | Wisconsin | 100.60 | +2.07 | +13.79 | 4-0 | - | - |
| #6 | Michigan State | 90.72 | +8.31 | +18.47 | 4-1 | - | - |
| #18 | Minnesota | 25.83 | +2.86 | +1.62 | 2-3-1 | - | - |
| #36 | Ohio State | -0.88 | +3.18 | -2.29 | 2-4 | - | - |
| #37 | Notre Dame | -14.60 | -4.48 | +2.04 | 2-4 | - | - |
| #45 | Penn State | -41.33 | -5.58 | -11.92 | 2-4 | - | - |
#3
Hockey East
11 Member Teams • Avg PvE Rating: 25.27
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Providence | 115.84 | +13.27 | +25.78 | 5-0 | - | - |
| #12 | Merrimack | 64.75 | +11.30 | -4.35 | 4-1-1 | - | - |
| #14 | Maine | 51.37 | +3.62 | +15.03 | 4-2 | - | - |
| #16 | UMass | 33.15 | +0.58 | +5.01 | 3-3-1 | - | - |
| #17 | UConn | 25.90 | +10.35 | -1.18 | 3-3 | - | - |
| #21 | Boston University | 19.55 | +2.64 | -1.51 | 5-2 | - | - |
| #24 | New Hampshire | 14.91 | -6.31 | +5.15 | 3-2-1 | - | - |
| #26 | Northeastern | 12.81 | +3.52 | +5.82 | 2-2 | - | - |
| #30 | Boston College | 6.80 | -1.40 | -0.52 | 1-3-1 | - | - |
| #39 | Vermont | -21.59 | -14.04 | +5.43 | 3-3 | - | - |
| #46 | UMass Lowell | -45.53 | -5.10 | -1.85 | 2-5 | - | - |
#4
ECAC Hockey
12 Member Teams • Avg PvE Rating: -15.43
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Quinnipiac | 81.72 | +30.81 | +5.71 | 4-2 | - | - |
| #13 | Dartmouth | 56.28 | +4.61 | +7.32 | 1-0 | - | - |
| #15 | Cornell | 43.90 | +1.68 | +9.78 | 0-0 | - | - |
| #20 | Princeton | 19.89 | +1.00 | +3.72 | 0-1 | - | - |
| #29 | Harvard | 8.15 | -1.06 | +3.37 | 1-0 | - | - |
| #34 | Union (NY) | 4.65 | +17.03 | -1.86 | 3-3 | - | - |
| #35 | Clarkson | -0.35 | -2.44 | +5.47 | 3-3 | - | - |
| #42 | RPI | -32.60 | -10.45 | +3.98 | 4-2 | - | - |
| #50 | Yale | -62.07 | -5.46 | -7.73 | 1-0 | - | - |
| #56 | Colgate | -84.77 | -14.64 | -4.08 | 1-6 | - | - |
| #58 | Brown | -92.08 | -11.51 | -7.48 | 0-1 | - | - |
| #62 | St. Lawrence | -127.87 | -1.77 | -26.98 | 0-4 | - | - |
#5
CCHA
9 Member Teams • Avg PvE Rating: -21.90
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Augustana | 82.72 | +1.32 | +19.88 | 5-1-1 | - | - |
| #22 | Michigan Tech | 16.99 | -6.70 | +2.68 | 6-2 | - | - |
| #23 | Minnesota State | 15.43 | -5.80 | +3.80 | 3-4 | - | - |
| #27 | Bowling Green | 10.01 | -0.03 | +9.77 | 4-4 | - | - |
| #41 | St. Thomas (MN) | -29.07 | -12.43 | -5.79 | 1-3 | - | - |
| #43 | Bemidji State | -33.63 | -4.19 | +4.46 | 1-4 | - | - |
| #51 | Ferris State | -68.94 | -7.35 | -12.41 | 1-4-1 | - | - |
| #57 | Northern Michigan | -88.61 | -7.30 | -5.20 | 2-4 | - | - |
| #60 | Lake Superior State | -101.97 | -16.45 | -16.05 | 2-4 | - | - |
#6
Atlantic Hockey
9 Member Teams • Avg PvE Rating: -37.64
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Army | 24.55 | +3.66 | +9.20 | 3-1 | - | - |
| #32 | Bentley | 5.81 | -4.07 | +1.52 | 3-3 | - | - |
| #38 | Sacred Heart | -17.43 | -0.69 | -6.86 | 3-3 | - | - |
| #40 | Holy Cross | -28.17 | -3.57 | +3.41 | 3-5 | - | - |
| #44 | Air Force | -34.80 | -2.58 | -6.34 | 2-5 | - | - |
| #47 | Niagara | -52.54 | -16.43 | -4.06 | 4-4 | - | - |
| #48 | RIT | -59.51 | -6.62 | -12.36 | 2-4-1 | - | - |
| #55 | Robert Morris | -81.51 | -8.78 | -12.52 | 1-6 | - | - |
| #59 | Canisius | -95.15 | -13.79 | -15.86 | 3-4-1 | - | - |
#7
Independent
5 Member Teams • Avg PvE Rating: -81.66
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 | Lindenwood | -61.11 | +9.01 | -20.65 | 3-5 | - | - |
| #52 | Stonehill | -69.47 | -11.03 | -12.73 | 3-2 | - | - |
| #53 | Long Island University | -73.65 | -1.65 | -11.70 | 2-5 | - | - |
| #54 | Alaska | -78.37 | -15.46 | -8.32 | 1-5 | - | - |
| #61 | Alaska Anchorage | -125.71 | -17.23 | -18.99 | 1-7 | - | - |